21,01€
Ποσότητα
Οι τιμές του e-shop διαφέρουν από αυτές των φυσικών μας καταστημάτων.
| Αρ. WVA | 23554 |
| Κωδ. έγκρισης | ECE-R90 |
| Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος | 1 987 474 253, 1 987 474 747, 1 987 474 312 |
| Πάχος | 16 mm |
| Πλάτος | 87 mm |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με αντικραδασμικό έλασμα |
| Υλικό | Low-Metallic |
| Ύψος | 51,3 mm |
OEM κωδικοί
| JZW 698 451 A | AUDI |
| JZW 698 451 B | AUDI |
| JZW 698 451 C | AUDI |
| JZW698451 | AUDI |
| 1E0698451 | AUDI |
| 1H0 615 415 A | AUDI |
| 1H0 615 415 D | AUDI |
| 1H0 698 451 D | AUDI |
| 1H0615415 | AUDI |
| 1J0 698 451 B | AUDI |
| 1J0 698 451 C | AUDI |
| 1J0 698 451 F | AUDI |
| 1J0 698 451 M | AUDI |
| 1J0 698 451 N | AUDI |
| 1J0698451 | AUDI |
| 1K0 698 451 C | AUDI |
| 1K0 698 451 J | AUDI |
| 2Q0698451 | AUDI |
| 4B0 698 451 B | AUDI |
| 4B0698451 | AUDI |
| 4D0 698 451 C | AUDI |
| 4D0 698 451 D | AUDI |
| 4D0 698 451 E | AUDI |
| 5C0 698 451 A | AUDI |
| 5C0 698 451 B | AUDI |
| 5C0 698 451 C | AUDI |
| 5C0698451 | AUDI |
| 5K0 698 451 B | AUDI |
| 5Q0 698 451 A | AUDI |
| 5Q0 698 451 E | AUDI |
| 5Q0 698 451 G | AUDI |
| 5Q0 698 451 M | AUDI |
| 6C0698451 | AUDI |
| 6R0698451 | AUDI |
| 7M0698451 | AUDI |
| 8D0 615 405 S | AUDI |
| 8D0 615 406 S | AUDI |
| 8D0 698 451 A | AUDI |
| 8D0698451 | AUDI |
| 8EA698451 | AUDI |
| 8E0 698 451 A | AUDI |
| 8E0 698 451 B | AUDI |
| 8E0 698 451 L | AUDI |
| 8E0698451 | AUDI |
| E172204 | CITROËN |
| 16 070 832 80 | CITROËN |
| 16 085 203 80 | CITROËN |
| 16 086 815 80 | CITROËN |
| 16 114 563 80 | CITROËN |
| 16 131 934 80 | CITROËN |
| 16 172 501 80 | CITROËN |
| 16 172 504 80 | CITROËN |
| 16 318 317 80 | CITROËN |
| 16 682 474 80 | CITROËN |
| 4252 23 | CITROËN |
| 4252 32 | CITROËN |
| 4252 33 | CITROËN |
| 4252 41 | CITROËN |
| 4253 96 | CITROËN |
| 4254 C1 | CITROËN |
| 4254 C5 | CITROËN |
| 4254 20 | CITROËN |
| 4254 28 | CITROËN |
| 4254 41 | CITROËN |
| 4254 67 | CITROËN |
| K9404252328 | FIAT |
| K9467529088 | FIAT |
| K9467648988 | FIAT |
| 71773148 | FIAT |
| 9404252328 | FIAT |
| 9467529088 | FIAT |
| 9467648988 | FIAT |
| YM212M008CA | FORD |
| 1001096 | FORD |
| 1027640 | FORD |
| 1027650 | FORD |
| 1029782 | FORD |
| 1115107 | FORD |
| 1133448 | FORD |
| 1205557 | FORD |
| 1343514 | FORD |
| 1345340 | FORD |
| 5M2J2M008CA | FORD |
| 5M212M008CA | FORD |
| 7354162 | FORD |
| 95WX2M008BA | FORD |
| K9404252328 | LANCIA |
| 71773148 | LANCIA |
| 9404252328 | LANCIA |
| 10030811 | MG |
| 1617190980 | OPEL |
| 36 49 110 | OPEL |
| E172197 | PEUGEOT |
| E172204 | PEUGEOT |
| 16 070 832 80 | PEUGEOT |
| 16 085 203 80 | PEUGEOT |
| 16 086 815 80 | PEUGEOT |
| 16 114 563 80 | PEUGEOT |
| 16 168 726 80 | PEUGEOT |
| 16 172 504 80 | PEUGEOT |
| 16 318 317 80 | PEUGEOT |
| 16 682 474 80 | PEUGEOT |
| 4252 23 | PEUGEOT |
| 4252 32 | PEUGEOT |
| 4252 33 | PEUGEOT |
| 4252 41 | PEUGEOT |
| 4253 96 | PEUGEOT |
| 4254 C1 | PEUGEOT |
| 4254 C5 | PEUGEOT |
| 4254 17 | PEUGEOT |
| 4254 20 | PEUGEOT |
| 4254 28 | PEUGEOT |
| 4254 41 | PEUGEOT |
| 4254 67 | PEUGEOT |
| 94 676 489 88 | PEUGEOT |
| 41 06 066 78R | RENAULT |
| 44 06 002 95R | RENAULT |
| 44 06 003 64R | RENAULT |
| 44 06 008 19R | RENAULT |
| 44 06 020 70R | RENAULT |
| 44 06 024 66R | RENAULT |
| 44 06 035 11R | RENAULT |
| 44 06 035 30R | RENAULT |
| 44 06 057 13R | RENAULT |
| 44 06 058 39R | RENAULT |
| 44 06 061 33R | RENAULT |
| 44 06 064 18R | RENAULT |
| 44 06 079 60R | RENAULT |
| 44 06 613 32R | RENAULT |
| 60 25 371 650 | RENAULT |
| 77 01 206 343 | RENAULT |
| 77 01 206 784 | RENAULT |
| 77 01 207 484 | RENAULT |
| 77 01 207 695 | RENAULT |
| 77 01 208 213 | RENAULT |
| 77 01 208 416 | RENAULT |
| 77 01 208 421 | RENAULT |
| 77 01 209 735 | RENAULT |
| 77 01 209 841 | RENAULT |
| 86 60 004 447 | RENAULT |
| 86 60 004 461 | RENAULT |
| 86 71 000 486 | RENAULT |
| 86 71 013 171 | RENAULT |
| 86 71 016 188 | RENAULT |
| 86 71 016 582 | RENAULT |
| JZW 698 451 A | SEAT |
| JZW 698 451 B | SEAT |
| JZW 698 451 C | SEAT |
| JZW698451 | SEAT |
| 1E0698451 | SEAT |
| 1H0 615 415 A | SEAT |
| 1H0 615 415 D | SEAT |
| 1H0 698 451 D | SEAT |
| 1H0 698 451 G | SEAT |
| 1H0615415 | SEAT |
| 1J0 698 451 B | SEAT |
| 1J0 698 451 C | SEAT |
| 1J0 698 451 F | SEAT |
| 1J0 698 451 J | SEAT |
| 1J0 698 451 M | SEAT |
| 1J0 698 451 P | SEAT |
| 1J0698451 | SEAT |
| 1K0 698 451 C | SEAT |
| 2QB698451 | SEAT |
| 2Q0698451 | SEAT |
| 4B0 698 451 B | SEAT |
| 4B0698451 | SEAT |
| 4D0 698 451 D | SEAT |
| 4D0 698 451 E | SEAT |
| 5C0 698 451 A | SEAT |
| 5C0 698 451 B | SEAT |
| 5C0 698 451 C | SEAT |
| 5C0698451 | SEAT |
| 5K0 698 451 B | SEAT |
| 5Q0 698 451 A | SEAT |
| 5Q0 698 451 E | SEAT |
| 5Q0 698 451 G | SEAT |
| 5Q0 698 451 M | SEAT |
| 6R0698451 | SEAT |
| 6X0 698 451 A | SEAT |
| 7M0698451 | SEAT |
| 7M3 698 451 A | SEAT |
| 8D0 615 405 S | SEAT |
| 8D0 615 406 S | SEAT |
| 8D0 698 451 A | SEAT |
| 8D0698451 | SEAT |
| 8EA698451 | SEAT |
| 8E0 698 451 A | SEAT |
| 8E0 698 451 L | SEAT |
| 8E0698451 | SEAT |
| JZW 698 451 A | SKODA |
| JZW 698 451 B | SKODA |
| JZW 698 451 C | SKODA |
| JZW698451 | SKODA |
| 1E0698451 | SKODA |
| 1H0 615 415 A | SKODA |
| 1H0 615 415 D | SKODA |
| 1H0 698 451 D | SKODA |
| 1H0615415 | SKODA |
| 1JD 698 451 A | SKODA |
| 1J0 698 451 B | SKODA |
| 1J0 698 451 C | SKODA |
| 1J0 698 451 F | SKODA |
| 1J0 698 451 J | SKODA |
| 1J0 698 451 K | SKODA |
| 1J0 698 451 M | SKODA |
| 1J0 698 451 P | SKODA |
| 1J0 698 451 S | SKODA |
| 1J0698451 | SKODA |
| 1K0 698 451 J | SKODA |
| 2Q0698451 | SKODA |
| 3B0 698 451 A | SKODA |
| 4B0 698 451 B | SKODA |
| 4B0698451 | SKODA |
| 4D0 698 451 D | SKODA |
| 4D0 698 451 E | SKODA |
| 5C0 698 451 A | SKODA |
| 5C0 698 451 B | SKODA |
| 5C0 698 451 C | SKODA |
| 5C0698451 | SKODA |
| 5K0 698 451 B | SKODA |
| 5QD698451 | SKODA |
| 5Q0 698 451 A | SKODA |
| 5Q0 698 451 E | SKODA |
| 5Q0 698 451 G | SKODA |
| 5Q0 698 451 M | SKODA |
| 6R0698451 | SKODA |
| 7M0698451 | SKODA |
| 8D0 615 405 S | SKODA |
| 8D0 615 406 S | SKODA |
| 8D0 698 451 A | SKODA |
| 8D0698451 | SKODA |
| 8EA698451 | SKODA |
| 8E0 698 451 A | SKODA |
| 8E0 698 451 K | SKODA |
| 8E0698451 | SKODA |
| 1617190980 | VAUXHALL |
| 36 49 110 | VAUXHALL |
| JZW 698 451 A | VW |
| JZW 698 451 B | VW |
| JZW 698 451 C | VW |
| JZW698451 | VW |
| 1E0 698 451 B | VW |
| 1E0 698 451 C | VW |
| 1E0 698 451 D | VW |
| 1E0 698 451 E | VW |
| 1E0 698 451 G | VW |
| 1E0698451 | VW |
| 1H0 615 415 A | VW |
| 1H0 615 415 D | VW |
| 1H0 698 451 D | VW |
| 1H0615415 | VW |
| 1JD 698 451 A | VW |
| 1JD698451 | VW |
| 1J0 691 451 D | VW |
| 1J0 698 451 B | VW |
| 1J0 698 451 C | VW |
| 1J0 698 451 D | VW |
| 1J0 698 451 E | VW |
| 1J0 698 451 F | VW |
| 1J0 698 451 G | VW |
| 1J0 698 451 H | VW |
| 1J0 698 451 J | VW |
| 1J0 698 451 L | VW |
| 1J0 698 451 M | VW |
| 1J0 698 451 N | VW |
| 1J0 698 451 P | VW |
| 1J0 698 451 R | VW |
| 1J0698451 | VW |
| 1K0 698 451 C | VW |
| 1K0 698 451 M | VW |
| 2Q0698451 | VW |
| 3B0 698 451 A | VW |
| 3B0 698 451 E | VW |
| 3B0698451 | VW |
| 4B0 698 451 A | VW |
| 4B0 698 451 B | VW |
| 4B0 698 451 E | VW |
| 4B0698451 | VW |
| 4D0 698 451 C | VW |
| 4D0 698 451 D | VW |
| 4D0 698 451 E | VW |
| 5C0 698 451 A | VW |
| 5C0 698 451 B | VW |
| 5C0 698 451 C | VW |
| 5C0698451 | VW |
| 5K0 698 451 B | VW |
| 5QD698451 | VW |
| 5Q0 698 451 A | VW |
| 5Q0 698 451 E | VW |
| 5Q0 698 451 G | VW |
| 5Q0 698 451 M | VW |
| 6C0698451 | VW |
| 6R0698451 | VW |
| 6X0 698 451 A | VW |
| 6X0698451 | VW |
| 7M0698451 | VW |
| 7M3 698 451 A | VW |
| 8D0 615 405 S | VW |
| 8D0 615 406 S | VW |
| 8D0 698 451 A | VW |
| 8D0698451 | VW |
| 8EA698451 | VW |
| 8E0 698 451 A | VW |
| 8E0 698 451 D | VW |
| 8E0 698 451 E | VW |
| 8E0 698 451 L | VW |
| 8E0698451 | VW |
| SHZ3501023 | ZHONGHUA (BRILLIANCE) |
| 3420001 | ZHONGHUA (BRILLIANCE) |
| SHZ3501023 | BRILLIANCE |
| 3420001 | BRILLIANCE |
| 10030811 | SAIC MOTOR |
| 573032S | RELY |
| 1631831780 | DS |
Αντιστοιχίες άλλων μαρκών
| 36623 | A.B.S. |
| 231-02-224 | ABAKUS |
| 231-02-227 | ABAKUS |
| 231-02-272 | ABAKUS |
| BPRE-2001 | AISIN |
| 51-00-00018 | ASHIKA |
| 51-00-0700 | ASHIKA |
| 51-00-0912 | ASHIKA |
| ADR164201 | BLUE PRINT |
| ADV184206 | BLUE PRINT |
| ADV184229 | BLUE PRINT |
| ADV184234 | BLUE PRINT |
| ADV184240 | BLUE PRINT |
| BBP1512 | BORG & BECK |
| BBP2964 | BORG & BECK |
| 0 986 494 621 | BOSCH |
| P 85 020 | BREMBO |
| P 85 020X | BREMBO |
| BSG 70-200-020 | BSG |
| 822-100-2 | CIFAM |
| LP3346 | DELPHI |
| LP565 | DELPHI |
| B110041 | DENCKERMANN |
| DP1010.10.0002 | DR!VE+ |
| DP1010.10.1065 | DR!VE+ |
| BP100 | FAI AutoParts |
| FPBP103 | FAI AutoParts |
| 116018 | FEBI BILSTEIN |
| 116026 | FEBI BILSTEIN |
| 116045 | FEBI BILSTEIN |
| 116216 | FEBI BILSTEIN |
| 16052 | FEBI BILSTEIN |
| 16146 | FEBI BILSTEIN |
| 16148 | FEBI BILSTEIN |
| 16284 | FEBI BILSTEIN |
| 16342 | FEBI BILSTEIN |
| 16344 | FEBI BILSTEIN |
| 16346 | FEBI BILSTEIN |
| 16394 | FEBI BILSTEIN |
| 16404 | FEBI BILSTEIN |
| 16406 | FEBI BILSTEIN |
| 16457 | FEBI BILSTEIN |
| 16478 | FEBI BILSTEIN |
| 16488 | FEBI BILSTEIN |
| 16527 | FEBI BILSTEIN |
| 16639 | FEBI BILSTEIN |
| 16834 | FEBI BILSTEIN |
| FDB1083 | FERODO |
| FDB1491 | FERODO |
| FDB1788 | FERODO |
| FDB4178 | FERODO |
| FDB4183 | FERODO |
| FDB4260 | FERODO |
| FBP1391 | FI.BA |
| 9010757 | FTE |
| 221 111 | HART |
| 223 160 | HART |
| 8DB 355 018-111 | HELLA |
| J3610807 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| J3610866 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| PP-0018AF | JAPANPARTS |
| PP-0700AF | JAPANPARTS |
| PP-0912AF | JAPANPARTS |
| 510018 | JAPKO |
| 510700 | JAPKO |
| 510912 | JAPKO |
| 571906D | JURID |
| 571906J | JURID |
| 571906JC | JURID |
| 573005J | JURID |
| 573005JC | JURID |
| 573032J | JURID |
| 573032JC | JURID |
| 573847J | JURID |
| KBP-10009 | Kavo Parts |
| KBP-10279 | Kavo Parts |
| 05P1788 | LPR |
| 363700485020 | MAGNETI MARELLI |
| 363700585020 | MAGNETI MARELLI |
| 363916060131 | MAGNETI MARELLI |
| 363916060348 | MAGNETI MARELLI |
| 22-0100-2 | METELLI |
| 1170971 | METZGER AUTOTEILE |
| 025 209 6117 | MEYLE |
| 025 209 6117/PD | MEYLE |
| BP-10066 | OPTIMAL |
| BP-10094 | OPTIMAL |
| BP-12096 | OPTIMAL |
| BP-12175 | OPTIMAL |
| BPA0263.03 | Open Parts |
| T5075N | PAGID |
| R-P0250 | RAP BRAKES |
| R-P0326 | RAP BRAKES |
| 27CI003 | RED-LINE |
| 6210014 | SASIC |
| 1628 000B-SX | STELLOX |
| 1629 000B-SX | STELLOX |
| 274 001-SX | STELLOX |
| 30 11 6018 | SWAG |
| 30 91 6146 | SWAG |
| 30 91 6488 | SWAG |
| 30 91 6639 | SWAG |
| 32 91 6406 | SWAG |
| 50 91 6394 | SWAG |
| 2355402 | TEXTAR |
| 2355481 | TEXTAR |
| 103 074 | TOPRAN |
| 107 239 | TOPRAN |
| 117 055 | TOPRAN |
| 701 162 | TOPRAN |
| 722 492 | TOPRAN |
| 723 795 | TOPRAN |
| 8110 10544 | TRISCAN |
| GDB1330 | TRW |
| GDB1330DTE | TRW |
| V10-8168 | VAICO |
| 610301 | VALEO |
| 102.2 | fri.tech. |
Η εταιρία μας εγγυάται πως από τις εγκαταστάσεις μας θα φύγουν τα δέματα σε άρτια κατάσταση και με την κατάλληλη συσκευασία, ώστε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
Προσοχή Η επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορά τους, η οποία μπορεί να προκύψει κατά την μεταφορά τους.
Tα προϊόντα αποστέλλονται με ΕΛΤΑ COURIER & BOX NOW.
Για την αποστολή βαρέων/ογκώδη προϊόντων και κιβωτίων άνω των 15kg, συνιστάται η αποστολή τους με μεταφορική.
