21,01€
Ποσότητα
Οι τιμές του e-shop διαφέρουν από αυτές των φυσικών μας καταστημάτων.
Σετ τακάκια, δισκόφρενα
| Αρ. WVA | 20960 |
| Κωδ. έγκρισης | ECE-R90 |
| Κωδικός του συνιστώμενου εξαρτήματος | 1 987 474 253 |
| Πάχος | 17 mm |
| Πλάτος | 87 mm |
| Πλήθος βιδών | 4 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με οδηγίες τοποθέτησης, με αντικραδασμικό έλασμα, Με βίδες |
| Υλικό | Low-Metallic |
| Ύψος | 52,9 mm |
OEM κωδικοί
| 9467529088 | ALFA ROMEO |
| JZW 698 451 A | AUDI |
| JZW698451 | AUDI |
| 1E0 698 451 C | AUDI |
| 1E0 698 451 G | AUDI |
| 1E0698451 | AUDI |
| 1H0 615 415 A | AUDI |
| 1H0 615 415 D | AUDI |
| 1H0 698 451 A | AUDI |
| 1H0 698 451 D | AUDI |
| 1H0 698 451 G | AUDI |
| 1H0615415 | AUDI |
| 1H0698451 | AUDI |
| 1J0 698 451 B | AUDI |
| 1J0 698 451 C | AUDI |
| 1J0 698 451 D | AUDI |
| 1J0 698 451 E | AUDI |
| 1J0 698 451 G | AUDI |
| 1J0 698 451 H | AUDI |
| 1J0 698 451 J | AUDI |
| 1J0 698 451 K | AUDI |
| 1J0 698 451 L | AUDI |
| 1J0 698 451 M | AUDI |
| 1J0 698 451 P | AUDI |
| 1J0 698 451 PS | AUDI |
| 1J0 698 451 S | AUDI |
| 1J0698451 | AUDI |
| 1K0 698 451 C | AUDI |
| 1K0 698 451 J | AUDI |
| 1K0 698 451 M | AUDI |
| 2Q0698451 | AUDI |
| 3B0 698 451 A | AUDI |
| 4B0 698 451 B | AUDI |
| 4B0 698 451 E | AUDI |
| 4B0698451 | AUDI |
| 4D0 698 451 D | AUDI |
| 4D0 698 451 E | AUDI |
| 5C0 698 451 A | AUDI |
| 5C0698451 | AUDI |
| 5Q0 698 451 A | AUDI |
| 5Q0 698 451 AA | AUDI |
| 5Q0 698 451 M | AUDI |
| 6C0 698 451 A | AUDI |
| 6X0 698 451 A | AUDI |
| 6X0698451 | AUDI |
| 7M0698451 | AUDI |
| 7M3 698 451 A | AUDI |
| 8D0 698 451 B | AUDI |
| 8D0698451 | AUDI |
| 8EA698451 | AUDI |
| 8E0 698 451 A | AUDI |
| 8E0 698 451 D | AUDI |
| 8E0 698 451 E | AUDI |
| 8E0 698 451 K | AUDI |
| 8E0698451 | AUDI |
| 16 085 203 80 | CITROËN |
| 16 086 815 80 | CITROËN |
| 16 092 528 80 | CITROËN |
| 16 114 563 80 | CITROËN |
| 16 118 379 80 | CITROËN |
| 16 172 501 80 | CITROËN |
| 16 231 805 80 | CITROËN |
| 4251 08 | CITROËN |
| 4252 23 | CITROËN |
| 4252 32 | CITROËN |
| 4252 33 | CITROËN |
| 4252 41 | CITROËN |
| 4253 96 | CITROËN |
| 4254 C1 | CITROËN |
| 4254 20 | CITROËN |
| 4254 28 | CITROËN |
| 4254 41 | CITROËN |
| 4254 67 | CITROËN |
| 4254 76 | CITROËN |
| K9404252328 | FIAT |
| K9467529088 | FIAT |
| K9467648988 | FIAT |
| 71773148 | FIAT |
| 9404252328 | FIAT |
| 9467529088 | FIAT |
| 9467648988 | FIAT |
| 1001096 | FORD |
| 1027640 | FORD |
| 1027650 | FORD |
| 1029782 | FORD |
| 1115107 | FORD |
| 1205557 | FORD |
| 1343514 | FORD |
| 1345340 | FORD |
| 150698451 | FORD |
| 5M2J2M008CA | FORD |
| 5M212M008CA | FORD |
| 7354162 | FORD |
| 95VWX2M008AA | FORD |
| 95WX2M008BA | FORD |
| K9404252328 | LANCIA |
| K9467529088 | LANCIA |
| K9467648988 | LANCIA |
| 9404252328 | LANCIA |
| 9467529088 | LANCIA |
| 9467648988 | LANCIA |
| 12 05 557 | OPEL |
| 16 085 203 80 | PEUGEOT |
| 16 086 815 80 | PEUGEOT |
| 16 092 528 80 | PEUGEOT |
| 16 197 906 80 | PEUGEOT |
| 16 231 805 80 | PEUGEOT |
| 4251 08 | PEUGEOT |
| 4252 23 | PEUGEOT |
| 4252 32 | PEUGEOT |
| 4252 41 | PEUGEOT |
| 4253 22 | PEUGEOT |
| 4253 96 | PEUGEOT |
| 4253 98 | PEUGEOT |
| 4254 C1 | PEUGEOT |
| 4254 20 | PEUGEOT |
| 4254 28 | PEUGEOT |
| 4254 67 | PEUGEOT |
| 4254 76 | PEUGEOT |
| 573032S | PEUGEOT |
| 44 06 002 95R | RENAULT |
| 44 06 035 30R | RENAULT |
| 44 06 057 13R | RENAULT |
| 44 06 064 18R | RENAULT |
| 60 25 371 650 | RENAULT |
| 77 01 206 343 | RENAULT |
| 77 01 206 784 | RENAULT |
| 77 01 207 484 | RENAULT |
| 77 01 207 695 | RENAULT |
| 77 01 208 213 | RENAULT |
| 77 01 208 416 | RENAULT |
| 77 01 208 421 | RENAULT |
| JZW 698 451 A | SEAT |
| JZW698451 | SEAT |
| 1E0 698 451 C | SEAT |
| 1E0 698 451 G | SEAT |
| 1E0698451 | SEAT |
| 1H0 615 415 A | SEAT |
| 1H0 615 415 D | SEAT |
| 1H0 698 451 A | SEAT |
| 1H0 698 451 D | SEAT |
| 1H0 698 451 G | SEAT |
| 1H0615415 | SEAT |
| 1H0698451 | SEAT |
| 1J0 698 451 B | SEAT |
| 1J0 698 451 C | SEAT |
| 1J0 698 451 D | SEAT |
| 1J0 698 451 G | SEAT |
| 1J0 698 451 H | SEAT |
| 1J0 698 451 J | SEAT |
| 1J0 698 451 K | SEAT |
| 1J0 698 451 L | SEAT |
| 1J0 698 451 M | SEAT |
| 1J0 698 451 P | SEAT |
| 1J0 698 451 S | SEAT |
| 1J0698451 | SEAT |
| 1K0 698 451 C | SEAT |
| 1K0 698 451 J | SEAT |
| 1K0 698 451 M | SEAT |
| 2Q0698451 | SEAT |
| 3B0 698 451 A | SEAT |
| 4B0 698 451 B | SEAT |
| 4B0 698 451 E | SEAT |
| 4B0698451 | SEAT |
| 4D0 698 451 D | SEAT |
| 4D0 698 451 E | SEAT |
| 5C0 698 451 A | SEAT |
| 5C0698451 | SEAT |
| 5Q0 698 451 A | SEAT |
| 5Q0 698 451 M | SEAT |
| 6C0 698 451 A | SEAT |
| 6X0 698 451 A | SEAT |
| 6X0698451 | SEAT |
| 7MO698451 | SEAT |
| 7M0698451 | SEAT |
| 7M3 698 451 A | SEAT |
| 8D0 698 451 B | SEAT |
| 8D0698451 | SEAT |
| 8EA698451 | SEAT |
| 8E0 698 451 A | SEAT |
| 8E0 698 451 D | SEAT |
| 8E0 698 451 E | SEAT |
| 8E0 698 451 K | SEAT |
| 8E0698451 | SEAT |
| JZW 698 451 A | SKODA |
| JZW698451 | SKODA |
| 1E0 698 451 C | SKODA |
| 1E0 698 451 G | SKODA |
| 1E0698451 | SKODA |
| 1H0 615 415 A | SKODA |
| 1H0 615 415 D | SKODA |
| 1H0 698 451 A | SKODA |
| 1H0 698 451 D | SKODA |
| 1H0 698 451 G | SKODA |
| 1H0615415 | SKODA |
| 1H0698451 | SKODA |
| 1J0 698 451 B | SKODA |
| 1J0 698 451 C | SKODA |
| 1J0 698 451 D | SKODA |
| 1J0 698 451 G | SKODA |
| 1J0 698 451 H | SKODA |
| 1J0 698 451 J | SKODA |
| 1J0 698 451 K | SKODA |
| 1J0 698 451 L | SKODA |
| 1J0 698 451 M | SKODA |
| 1J0 698 451 P | SKODA |
| 1J0 698 451 S | SKODA |
| 1J0698451 | SKODA |
| 1K0 698 451 C | SKODA |
| 1K0 698 451 J | SKODA |
| 1K0 698 451 M | SKODA |
| 3B0 698 451 A | SKODA |
| 4B0 698 451 B | SKODA |
| 4B0 698 451 E | SKODA |
| 4B0698451 | SKODA |
| 4D0 698 451 D | SKODA |
| 4D0 698 451 E | SKODA |
| 5C0 698 451 A | SKODA |
| 5C0698451 | SKODA |
| 5K0 698 451 B | SKODA |
| 5Q0 698 451 A | SKODA |
| 5Q0 698 451 M | SKODA |
| 6C0 698 451 A | SKODA |
| 6X0 698 451 A | SKODA |
| 6X0698451 | SKODA |
| 7M0698451 | SKODA |
| 7M3 698 451 A | SKODA |
| 8D0 698 451 B | SKODA |
| 8D0698451 | SKODA |
| 8EA698451 | SKODA |
| 8E0 698 451 A | SKODA |
| 8E0 698 451 D | SKODA |
| 8E0 698 451 E | SKODA |
| 8E0 698 451 K | SKODA |
| 8E0698451 | SKODA |
| JZW 698 451 A | VW |
| JZW698451 | VW |
| 1E0 698 451 A | VW |
| 1E0 698 451 B | VW |
| 1E0 698 451 C | VW |
| 1E0 698 451 D | VW |
| 1E0 698 451 E | VW |
| 1E0 698 451 G | VW |
| 1E0698451 | VW |
| 1H0 615 415 A | VW |
| 1H0 615 415 D | VW |
| 1H0 698 451 A | VW |
| 1H0 698 451 D | VW |
| 1H0 698 451 G | VW |
| 1H0615415 | VW |
| 1H0698451 | VW |
| 1J0 698 451 B | VW |
| 1J0 698 451 C | VW |
| 1J0 698 451 D | VW |
| 1J0 698 451 E | VW |
| 1J0 698 451 F | VW |
| 1J0 698 451 G | VW |
| 1J0 698 451 H | VW |
| 1J0 698 451 J | VW |
| 1J0 698 451 K | VW |
| 1J0 698 451 L | VW |
| 1J0 698 451 M | VW |
| 1J0 698 451 N | VW |
| 1J0 698 451 P | VW |
| 1J0 698 451 R | VW |
| 1J0 698 451 S | VW |
| 1J0698451 | VW |
| 1K0 698 451 A | VW |
| 1K0 698 451 C | VW |
| 1K0 698 451 J | VW |
| 1K0 698 451 M | VW |
| 191 615 415 A | VW |
| 191 615 415 D | VW |
| 191 698 451 A | VW |
| 2Q0698451 | VW |
| 3B0 698 451 A | VW |
| 4B0 698 451 B | VW |
| 4B0 698 451 E | VW |
| 4B0698451 | VW |
| 4D0 698 451 C | VW |
| 4D0 698 451 D | VW |
| 4D0 698 451 E | VW |
| 5C0 698 451 A | VW |
| 5C0 698 451 B | VW |
| 5C0 698 451 C | VW |
| 5C0698451 | VW |
| 5K0 698 451 B | VW |
| 5Q0 698 451 A | VW |
| 5Q0 698 451 E | VW |
| 5Q0 698 451 G | VW |
| 5Q0 698 451 M | VW |
| 6C0 698 451 A | VW |
| 6R0698451 | VW |
| 6X0 698 451 A | VW |
| 6X0698451 | VW |
| 7MO698451 | VW |
| 7M0698451 | VW |
| 7M3 698 451 A | VW |
| 8D0 698 451 A | VW |
| 8D0 698 451 B | VW |
| 8D0698451 | VW |
| 8EA698451 | VW |
| 8E0 698 451 A | VW |
| 8E0 698 451 B | VW |
| 8E0 698 451 D | VW |
| 8E0 698 451 E | VW |
| 8E0 698 451 K | VW |
| 8E0698451 | VW |
Αντιστοιχίες άλλων μαρκών
| 36623/1 | A.B.S. |
| C2W002ABE-P | ABE |
| BPPE-2002 | AISIN |
| 51-00-00002 | ASHIKA |
| 51-00-00018 | ASHIKA |
| 51-00-012 | ASHIKA |
| 51-00-0903 | ASHIKA |
| 51-00-0912 | ASHIKA |
| 13.0460-2787.2 | ATE |
| 13.0460-2860.2 | ATE |
| 13.0470-2787.2 | ATE |
| ADR164201 | BLUE PRINT |
| ADV184206 | BLUE PRINT |
| ADV184229 | BLUE PRINT |
| ADV184234 | BLUE PRINT |
| BBP1512 | BORG & BECK |
| 0 986 461 769 | BOSCH |
| P 85 020 | BREMBO |
| P 85 020X | BREMBO |
| BSG 70-200-020 | BSG |
| BSG 90-200-021 | BSG |
| BSG 90-202-009 | BSG |
| 822-100-1 | CIFAM |
| LP1556 | DELPHI |
| LP1815 | DELPHI |
| LP1926 | DELPHI |
| LP2254 | DELPHI |
| LP2255 | DELPHI |
| LP3346 | DELPHI |
| LP565 | DELPHI |
| LP571 | DELPHI |
| B110852 | DENCKERMANN |
| B110860 | DENCKERMANN |
| DP1010.10.0002 | DR!VE+ |
| DP1010.10.0833 | DR!VE+ |
| DP1010.10.0894 | DR!VE+ |
| DP1010.10.0952 | DR!VE+ |
| DP1010.10.1037 | DR!VE+ |
| DP1010.10.1065 | DR!VE+ |
| DP1010.10.1121 | DR!VE+ |
| 116018 | FEBI BILSTEIN |
| 116026 | FEBI BILSTEIN |
| 116216 | FEBI BILSTEIN |
| 16052 | FEBI BILSTEIN |
| 16146 | FEBI BILSTEIN |
| 16148 | FEBI BILSTEIN |
| 16284 | FEBI BILSTEIN |
| 16342 | FEBI BILSTEIN |
| 16344 | FEBI BILSTEIN |
| 16346 | FEBI BILSTEIN |
| 16404 | FEBI BILSTEIN |
| 16406 | FEBI BILSTEIN |
| 16457 | FEBI BILSTEIN |
| 16478 | FEBI BILSTEIN |
| 16488 | FEBI BILSTEIN |
| 16527 | FEBI BILSTEIN |
| 16639 | FEBI BILSTEIN |
| 16834 | FEBI BILSTEIN |
| FDB1083 | FERODO |
| FDB1481 | FERODO |
| FDB1637 | FERODO |
| FDB1784 | FERODO |
| FDB1788 | FERODO |
| FDB4178 | FERODO |
| FDB4260 | FERODO |
| FDB541 | FERODO |
| 9010052 | FTE |
| 215 904 | HART |
| 221 111 | HART |
| 221 622 | HART |
| 223 160 | HART |
| 8DB 355 018-111 | HELLA |
| J3610807 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| J3610866 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| PP-0002AF | JAPANPARTS |
| PP-0018AF | JAPANPARTS |
| PP-012AF | JAPANPARTS |
| PP-0903AF | JAPANPARTS |
| PP-0912AF | JAPANPARTS |
| 510002 | JAPKO |
| 510018 | JAPKO |
| 51012 | JAPKO |
| 510903 | JAPKO |
| 510912 | JAPKO |
| 571361J | JURID |
| 571906D | JURID |
| 571906J | JURID |
| 571906JC | JURID |
| 573032J | JURID |
| 573032JC | JURID |
| 573065J | JURID |
| 573065JC | JURID |
| 573235J | JURID |
| 573235JC | JURID |
| 573938J | JURID |
| KBP-10279 | Kavo Parts |
| 05P1788 | LPR |
| 363700485020 | MAGNETI MARELLI |
| 363700585020 | MAGNETI MARELLI |
| 363916060131 | MAGNETI MARELLI |
| 363916060179 | MAGNETI MARELLI |
| 363916060442 | MAGNETI MARELLI |
| 363916060444 | MAGNETI MARELLI |
| 22-0100-1 | METELLI |
| 1170001 | METZGER AUTOTEILE |
| 025 209 6115 | MEYLE |
| 025 209 6115/PD | MEYLE |
| 025 209 6117 | MEYLE |
| 025 209 6117/PD | MEYLE |
| 025 235 5417/PD | MEYLE |
| 025 235 5417/W | MEYLE |
| BP-09548 | OPTIMAL |
| BP-10066 | OPTIMAL |
| BP-10094 | OPTIMAL |
| BPA0263.01 | Open Parts |
| T5075N | PAGID |
| R-P0248 | RAP BRAKES |
| R-P0250 | RAP BRAKES |
| R-P0325 | RAP BRAKES |
| R-P0326 | RAP BRAKES |
| R-P0401 | RAP BRAKES |
| R-P0683 | RAP BRAKES |
| R-P1476 | RAP BRAKES |
| 27CI003 | RED-LINE |
| 6210001 | SASIC |
| 30 11 6018 | SWAG |
| 30 91 6146 | SWAG |
| 30 91 6488 | SWAG |
| 30 91 6639 | SWAG |
| 32 91 6406 | SWAG |
| 2355402 | TEXTAR |
| 2355481 | TEXTAR |
| 103 074 | TOPRAN |
| 107 239 | TOPRAN |
| 117 055 | TOPRAN |
| 721 246 | TOPRAN |
| 722 492 | TOPRAN |
| 8110 10544 | TRISCAN |
| GDB1121 | TRW |
| GDB1196 | TRW |
| GDB1267 | TRW |
| GDB1311 | TRW |
| GDB1328 | TRW |
| GDB1330 | TRW |
| GDB1330DTE | TRW |
| GDB1360 | TRW |
| GDB1372 | TRW |
| GDB1415 | TRW |
| GDB1416 | TRW |
| GDB1467 | TRW |
| GDB1504 | TRW |
| GDB1813 | TRW |
| GDB823 | TRW |
| GDB823DTE | TRW |
| V10-8168 | VAICO |
| V42-4119 | VAICO |
| 301180 | VALEO |
| 301180A | VALEO |
| 301463 | VALEO |
| 301463A | VALEO |
| 20961.172.1 | ZIMMERMANN |
| 20961.972.1 | ZIMMERMANN |
| 23554.170.3 | ZIMMERMANN |
| 102.1 | fri.tech. |
Η εταιρία μας εγγυάται πως από τις εγκαταστάσεις μας θα φύγουν τα δέματα σε άρτια κατάσταση και με την κατάλληλη συσκευασία, ώστε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
Προσοχή Η επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορά τους, η οποία μπορεί να προκύψει κατά την μεταφορά τους.
Tα προϊόντα αποστέλλονται με ΕΛΤΑ COURIER & BOX NOW.
Για την αποστολή βαρέων/ογκώδη προϊόντων και κιβωτίων άνω των 15kg, συνιστάται η αποστολή τους με μεταφορική.
