5,51€
Ποσότητα
Οι τιμές του e-shop διαφέρουν από αυτές των φυσικών μας καταστημάτων.
| Διαστάσεις σπειρώματος | 3/4-16 UNF |
| Εξωτερική διάμετρος | 93 mm |
| Εσωτερική διάμετρος 1 | 62 mm |
| Εσωτερική διάμετρος 2 | 71 mm |
| Παραλλαγή φίλτρου | Βιδωτό φίλτρο |
| Ποίεση ανοίγματος βαλβίδας παράκαμψης | 2,5 bar |
| Ύψος | 142 mm |
OEM κωδικοί
| 116760603000 | ALFA ROMEO |
| 119003206101 | ALFA ROMEO |
| 370640000 | ALFA ROMEO |
| 451700000 | ALFA ROMEO |
| 71736171 | ALFA ROMEO |
| 1228022 | CHRYSLER |
| 1739617 | CHRYSLER |
| 1739618 | CHRYSLER |
| 1739619 | CHRYSLER |
| 1851658 | CHRYSLER |
| 2205517 | CHRYSLER |
| 2458807 | CHRYSLER |
| 2458957 | CHRYSLER |
| 2532744 | CHRYSLER |
| 2536186 | CHRYSLER |
| 2555929 | CHRYSLER |
| 2647019 | CHRYSLER |
| 2806201 | CHRYSLER |
| 2951957 | CHRYSLER |
| 5042621 | CHRYSLER |
| 5221272 | CHRYSLER |
| 5221313 | CHRYSLER |
| 6160448 | CHRYSLER |
| 75061409 | CHRYSLER |
| 75061411 | CHRYSLER |
| 990937 | CHRYSLER |
| 5457 752 5 | CITROËN |
| 5457 752 S | CITROËN |
| MLS 000-186 | CITROËN |
| 494 133 | DAF |
| 498 401 | DAF |
| 1560B41010000 | DAIHATSU |
| 1354828 | FIAT |
| 4170601 | FIAT |
| 592602 | FIAT |
| 5926021 | FIAT |
| 62703506 | FIAT |
| 62775369 | FIAT |
| 70237000 | FIAT |
| 72370000 | FIAT |
| 74511629 | FIAT |
| 74630787 | FIAT |
| 82220425 | FIAT |
| 82232108 | FIAT |
| 82241613 | FIAT |
| 82255076 | FIAT |
| 82300672 | FIAT |
| 1213 439 | FORD |
| 1498 028 | FORD |
| 1614 735 | FORD |
| 1794 446 | FORD |
| 1829 195 | FORD |
| 5000 189 | FORD |
| 5000 513 | FORD |
| 5000 862 | FORD |
| 5001 025 | FORD |
| 5011 838 | FORD |
| 5016 960 | FORD |
| 5018 351 | FORD |
| 7072 637 | FORD |
| 74 HM 6714 BA | FORD |
| A 700 X 6714 SA | FORD |
| A 730 X 6714 JA | FORD |
| BCNN 6714 B | FORD |
| C 1 AZ 6731 A | FORD |
| C 3 AE 6714 A | FORD |
| C 7 NN 6714 B | FORD |
| C 77 NN 6714 B | FORD |
| D 8 NN 6714 GA | FORD |
| D 8 NN 6714 LA | FORD |
| D0NN 6714 B | FORD |
| E 8 NN 6714 BA | FORD |
| E9AE 6714 B | FORD |
| XM3J-6731-FA | FORD |
| 193 0328 | IVECO |
| 193 0329 | IVECO |
| 222 0425 | LANCIA |
| 554329 | LEYLAND |
| 555329 | LEYLAND |
| BBU 2994 | LEYLAND |
| BFF 6535 | LEYLAND |
| ERC 1444 | LEYLAND |
| ETC 4953 | LEYLAND |
| ETC 6599 | LEYLAND |
| HKJ 2208 | LEYLAND |
| 00.02415.1017 | MAN |
| 00.02451.51017 | MAN |
| 81.33118.0003 | MAN |
| 88.05501.6002 | MAN |
| 002 184 40 01 | MERCEDES-BENZ |
| 901.107.203.02 | PORSCHE |
| 901.107.203.09 | PORSCHE |
| 7 701 029 280 | RENAULT |
| ERR 1168 | ROVER |
| 00 012 280 22 | TALBOT |
| 00 050 426 21 | TALBOT |
| 00 052 212 72 | TALBOT |
| 00 052 213 13 | TALBOT |
| 00 061 604 48 | TALBOT |
| 00 750 614 09 | TALBOT |
| 00 750 614 11 | TALBOT |
| 00 750 650 49 | TALBOT |
| 1 228 022 | TALBOT |
| 5 042 621 | TALBOT |
| 5 221 272 | TALBOT |
| 5 221 313 | TALBOT |
| 6 160 448 | TALBOT |
| 75 061 409 | TALBOT |
| 75 061 411 | TALBOT |
| 75 065 049 | TALBOT |
| 990 937 | TALBOT |
| 1257492 | VOLVO |
| 1257492-7 | VOLVO |
| 430143 | VOLVO |
| 430143-8 | VOLVO |
| 4804651 | VOLVO |
| 484074-0 | VOLVO |
| 731 094 | VOLVO |
| 73194 | VOLVO |
| 795097-5 | VOLVO |
| 835 779-0 | VOLVO |
| P 2654403 | ERF |
| 4134-473 | FAUN |
| 60 565 | MERCURY |
| 1409070036 | STEYR |
| 2178582/1 | STEYR |
| 028 115 561 E | VAG |
| 068 115 561 | VAG |
| 068 115 561 A | VAG |
| 068 115 561 B | VAG |
| 068 115 561 C | VAG |
| 681 155 613 | VAG |
| 1409070036 | CASE IH |
| 3118119R1 | CASE IH |
| 388227 | CASE IH |
| 388227R1 | CASE IH |
| 388227R91 | CASE IH |
| 405416136 | CASE IH |
| 918266R91 | CASE IH |
| 918266R92 | CASE IH |
| 918266R93 | CASE IH |
| 920203 | CASE IH |
| 920203C1 | CASE IH |
| 998439R91 | CASE IH |
| A-146696 | CASE IH |
| A-146696-P | CASE IH |
| A-33487 | CASE IH |
| A-37189 | CASE IH |
| A-58758 | CASE IH |
| D-29869 | CASE IH |
| D-29891 | CASE IH |
| D-29896 | CASE IH |
| G-45210 | CASE IH |
| G-45306 | CASE IH |
| G-54306 | CASE IH |
| 1 447 048 | MASSEY FERGUSON |
| 1 447 048 M | MASSEY FERGUSON |
| 1 447 048 M 1 | MASSEY FERGUSON |
| 1 621 224 M 1 | MASSEY FERGUSON |
| 1447048M2 | MASSEY FERGUSON |
| 2 654 342 | MASSEY FERGUSON |
| 2 654 404 | MASSEY FERGUSON |
| 2 654 405 | MASSEY FERGUSON |
| 2 862 642 | MASSEY FERGUSON |
| 2 862 642 M 1 | MASSEY FERGUSON |
| 244 427 M 1 | MASSEY FERGUSON |
| 26 543 436 | MASSEY FERGUSON |
| 30 302 | MASSEY FERGUSON |
| 836 064 | MASSEY FERGUSON |
| 881 304 | MASSEY FERGUSON |
| 993 021 | MASSEY FERGUSON |
| 993 029 | MASSEY FERGUSON |
| 6.0541.18.0002 | MWM |
| 6.0541.18.8.0002 | MWM |
| 6.0541.78.8.0002 | MWM |
| Q 09505-58 | POCLAIN |
| 2.4419.150.1 | SAME |
| 550 2094 | LIEBHERR |
| 00 03 141 914 | RENAULT TRUCKS |
| 00 03 563 591 | RENAULT TRUCKS |
| 00 05 151 017 | RENAULT TRUCKS |
| 00 22 714 000 | RENAULT TRUCKS |
| 00 24 151 017 | RENAULT TRUCKS |
| 00 24 151 018 | RENAULT TRUCKS |
| 27 701 006 374 | RENAULT TRUCKS |
| 5 000 040 870 | RENAULT TRUCKS |
| 5 000 044 059 | RENAULT TRUCKS |
| 5 000 044 064 | RENAULT TRUCKS |
| 5 000 044 487 | RENAULT TRUCKS |
| 5 000 044 959 | RENAULT TRUCKS |
| 5 000 686 625 | RENAULT TRUCKS |
| 7 701 002 280 | RENAULT TRUCKS |
| 7 701 022 800 | RENAULT TRUCKS |
| 2.4419.150.1 | LAMBORGHINI |
| 2654342 | PERKINS |
| 2654343 | PERKINS |
| 147 223.0 | CLAAS |
| 147 225.0 | CLAAS |
| 572 119.0 | CLAAS |
| 752 052.0 | CLAAS |
| 752 052.02 | CLAAS |
| CT 77 01 029 280 | CLAAS |
| 1210134012800 | DEUTZ-FAHR |
| F 238 202 310 010 | FENDT |
| 5574459 | GENERAL MOTORS |
| 5575840 | GENERAL MOTORS |
| 5579970 | GENERAL MOTORS |
| 6435675 | GENERAL MOTORS |
| 6436749 | GENERAL MOTORS |
| 6438121 | GENERAL MOTORS |
| 7984292 | GENERAL MOTORS |
| 7984303 | GENERAL MOTORS |
| 7984460 | GENERAL MOTORS |
| 7984844 | GENERAL MOTORS |
| 93156247 | GENERAL MOTORS |
| 93156363 | GENERAL MOTORS |
| 9975267 | GENERAL MOTORS |
| AE 28 914 | JOHN DEERE |
| 095.001.0110 | ASTON MARTIN |
| 9501110 | ASTON MARTIN |
| 1410 554 00 | EATON |
| 9005 064 01 | EATON |
| 0230578-1 | ALLIS-CHALMERS |
| 0232421-1 | ALLIS-CHALMERS |
| 0232578-4 | ALLIS-CHALMERS |
| 0234900-8 | ALLIS-CHALMERS |
| 0237000-5 | ALLIS-CHALMERS |
| 0251381-0 | ALLIS-CHALMERS |
| 132578 | ALLIS-CHALMERS |
| 230578 | ALLIS-CHALMERS |
| 232241 | ALLIS-CHALMERS |
| 232421 | ALLIS-CHALMERS |
| 232578 | ALLIS-CHALMERS |
| 234900 | ALLIS-CHALMERS |
| 251178 | ALLIS-CHALMERS |
| 4511629 | ALLIS-CHALMERS |
| 4511629-0 | ALLIS-CHALMERS |
| 70237000 | ALLIS-CHALMERS |
| 72370000 | ALLIS-CHALMERS |
| 69-4229 | CATERPILLAR |
| 69-4229E | CATERPILLAR |
| 9Y-4449 | CATERPILLAR |
| 9Y-4479 | CATERPILLAR |
| 000 080 15 92 | KRAMER |
| 2.4419.150.1 | HÜRLIMANN |
| 1409070036 | PUCH |
| 209.07.36 | PUCH |
| 406.07.18 | PUCH |
| 406.07.57 | PUCH |
| 409.07.0036 | PUCH |
| 409.07.36 | PUCH |
| 712.10.71.142 | PUCH |
| 41 150 068 A | VM |
| 315 3230 | AMC |
| 889 0499 | AMC |
| 1227 2453 | PEGASO |
| 1930328 | FIATAGRI |
| 1930329 | FIATAGRI |
| 8780 0083 | NEW HOLLAND |
| JX85100A | JINMA |
Αντιστοιχίες άλλων μαρκών
| FOF-10242 | AMC Filter |
| FOF-10243 | AMC Filter |
| FOF-10252 | AMC Filter |
| NO-2224 | AMC Filter |
| ADN12132 | BLUE PRINT |
| ADT32101 | BLUE PRINT |
| ADV182147 | BLUE PRINT |
| BFO4152 | BORG & BECK |
| A210004 | DENCKERMANN |
| A210004-S | DENCKERMANN |
| A210040 | DENCKERMANN |
| A210328 | DENCKERMANN |
| 1004130 | FEBI BILSTEIN |
| 176226 | FEBI BILSTEIN |
| 22540 | FEBI BILSTEIN |
| 32378 | FEBI BILSTEIN |
| F-503 | FI.BA |
| J1312006 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| 50013052 | KOLBENSCHMIDT |
| 50013557 | KOLBENSCHMIDT |
| FOF-10242 | Kavo Parts |
| FOF-10243 | Kavo Parts |
| FOF-10252 | Kavo Parts |
| NO-2224 | Kavo Parts |
| 101 447 | TOPRAN |
| 108 206 | TOPRAN |
| V10-0321 | VAICO |
| V10-0331 | VAICO |
Η εταιρία μας εγγυάται πως από τις εγκαταστάσεις μας θα φύγουν τα δέματα σε άρτια κατάσταση και με την κατάλληλη συσκευασία, ώστε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
Προσοχή Η επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορά τους, η οποία μπορεί να προκύψει κατά την μεταφορά τους.
Tα προϊόντα αποστέλλονται με ΕΛΤΑ COURIER & BOX NOW.
Για την αποστολή βαρέων/ογκώδη προϊόντων και κιβωτίων άνω των 15kg, συνιστάται η αποστολή τους με μεταφορική.
