4,50€
Ποσότητα
Οι τιμές του e-shop διαφέρουν από αυτές των φυσικών μας καταστημάτων.
| SVHC | Χωρίς SVHC ουσίες! |
| Εξωτερική διάμετρος | 70 mm |
| Εσωτερική διάμετρος 1 | 33 mm |
| Εσωτερική διάμετρος 2 | 33 mm |
| Ευρωπαϊκός κανονισμός για την ασφάλεια των προϊόντων (GPSR) | IEC 60417-6183 απαιτούνται γνώσεις μηχανικής |
| Παραλλαγή φίλτρου | Στοιχείο φίλτρου |
| Ύψος | 140 mm |
OEM κωδικοί
| 3 H-4340 | AUSTIN |
| 48 G-171 | AUSTIN |
| K-10767 | CHRYSLER |
| K-24477 | CHRYSLER |
| 1495 705 | FORD |
| 5019 419 | FORD |
| 13240-016-000 | HONDA |
| 13240-022-000 | HONDA |
| 13240-036-000 | HONDA |
| 85582-151-000 | HONDA |
| 85582-153-000 | HONDA |
| 88512-151-000 | HONDA |
| 38.18.4317 | INNOCENTI |
| 1-32400-16 | ISUZU |
| 1-32400-22 | ISUZU |
| 1-32400-36 | ISUZU |
| 1-52083-220-0 | ISUZU |
| 8-55821-51 | ISUZU |
| 8-55821-53 | ISUZU |
| 8-85121-51 | ISUZU |
| 8-85131-07 | ISUZU |
| 9-85582-151-0 | ISUZU |
| 101963 | LEYLAND |
| 11 K 115 | LEYLAND |
| 2 H 16 | LEYLAND |
| 2 H 4340 | LEYLAND |
| 244340 | LEYLAND |
| 27 H 1135 | LEYLAND |
| 3 H 1283 | LEYLAND |
| 3 H 1287 | LEYLAND |
| 3 H 1288 | LEYLAND |
| 3 H 4340 | LEYLAND |
| 30176001 | LEYLAND |
| 48 G 171 | LEYLAND |
| 48 H 171 | LEYLAND |
| 506577 | LEYLAND |
| 535003 | LEYLAND |
| 55900433 | LEYLAND |
| 59436 | LEYLAND |
| 602424 | LEYLAND |
| 60424 | LEYLAND |
| 60427 | LEYLAND |
| 7 H 16 | LEYLAND |
| 7 H 1927 | LEYLAND |
| 8 G 2000 | LEYLAND |
| 8 G 4000 | LEYLAND |
| AAK 426 | LEYLAND |
| AHK 426 | LEYLAND |
| AMK 426 | LEYLAND |
| AMK 462 | LEYLAND |
| 15208-32200 | NISSAN |
| 15208-32225 | NISSAN |
| 15208-32250 | NISSAN |
| 15208-43800 | NISSAN |
| 15208-43825 | NISSAN |
| 15209-32250 | NISSAN |
| K 10 767 | TALBOT |
| K 24 477 | TALBOT |
| K 26 290 | TALBOT |
| 6607485 | VOLVO |
| 988 000 38 | MERCURY |
| 1 133 274 R 1 | CASE IH |
| 1 133 274 R 2 | CASE IH |
| 150 176 | CASE IH |
| 3 042 412 | CASE IH |
| 3 042 414 | CASE IH |
| 3 042 419 | CASE IH |
| 3 042 419 R 92 | CASE IH |
| 3 042 419 R 93 | CASE IH |
| 3 043 203 R 91 | CASE IH |
| 3 043 282 R 92 | CASE IH |
| 3 043 283 | CASE IH |
| 3 043 283 R 92 | CASE IH |
| 3 066 852 R 91 | CASE IH |
| 3 068 655 R 91 | CASE IH |
| 3 110 452 R 91 | CASE IH |
| 304 219 | CASE IH |
| 3042412-R93 | CASE IH |
| 3043283-R91 | CASE IH |
| 373 634 R 91 | CASE IH |
| 376 364 | CASE IH |
| 376 364 R 91 | CASE IH |
| 376 374 | CASE IH |
| 62185 | CASE IH |
| 636 830 | CASE IH |
| 701 747 R 91 | CASE IH |
| 705 747 R 91 | CASE IH |
| 707 858 | CASE IH |
| 707 858 R 91 | CASE IH |
| 785 845 | CASE IH |
| 84475970 | CASE IH |
| 968 614 | CASE IH |
| 1 018 121 | MASSEY FERGUSON |
| 1 640 704 | MASSEY FERGUSON |
| 1 801 716 | MASSEY FERGUSON |
| 1 801 864 | MASSEY FERGUSON |
| 1 881 840 | MASSEY FERGUSON |
| 1013121M91 | MASSEY FERGUSON |
| 1635143M1 | MASSEY FERGUSON |
| 1801716M1 | MASSEY FERGUSON |
| 26 560 077 | MASSEY FERGUSON |
| 35 290 | MASSEY FERGUSON |
| 707 858 | MASSEY FERGUSON |
| 826 137 | MASSEY FERGUSON |
| 826137M1 | MASSEY FERGUSON |
| 826137M91 | MASSEY FERGUSON |
| 830 902 | MASSEY FERGUSON |
| 830902M91 | MASSEY FERGUSON |
| 894 973 | MASSEY FERGUSON |
| 894 976 | MASSEY FERGUSON |
| 894973M91 | MASSEY FERGUSON |
| 894976M91 | MASSEY FERGUSON |
| 894976M92 | MASSEY FERGUSON |
| 930 049 | MASSEY FERGUSON |
| 950 196 | MASSEY FERGUSON |
| 965 591 | MASSEY FERGUSON |
| 968 614 | MASSEY FERGUSON |
| 00 00 574 002 | RENAULT TRUCKS |
| 00 00 930 023 | RENAULT TRUCKS |
| 00 00 930 026 | RENAULT TRUCKS |
| 00 00 930 028 | RENAULT TRUCKS |
| 00 00 950 196 | RENAULT TRUCKS |
| 00 01 226 727 | RENAULT TRUCKS |
| 00 01 226 728 | RENAULT TRUCKS |
| 00 03 571 013 | RENAULT TRUCKS |
| 01 22 672 800 | RENAULT TRUCKS |
| 09 43 235 102 | RENAULT TRUCKS |
| 250 657 | PERKINS |
| 26 540 218 | PERKINS |
| 950 196 | PERKINS |
| 6435094 | GENERAL MOTORS |
| 6435095 | GENERAL MOTORS |
| 7961063 | GENERAL MOTORS |
| 7961072 | GENERAL MOTORS |
| 7984262 | GENERAL MOTORS |
| 7984342 | GENERAL MOTORS |
| 7984346 | GENERAL MOTORS |
| FE 06420 | FODEN TRUCKS |
| 98/800038 | JCB |
| 9881000638 | JCB |
| K5319 | JCB |
| 1530916 | ASTON MARTIN |
| 1531624 | ASTON MARTIN |
| 2001746 | ASTON MARTIN |
| 4801749 | ASTON MARTIN |
| 3I-1127 | CATERPILLAR |
| 95-4319 | CATERPILLAR |
| 9229 2507 | INGERSOLL-RAND |
| 9229 2663 | INGERSOLL-RAND |
| 9247 7330 | INGERSOLL-RAND |
| 132-400-36 | KOMATSU |
| 13240016 | KOMATSU |
| 1520832200 | KOMATSU |
| 15101-3241-1 | KUBOTA |
| 70000-14631 | KUBOTA |
| S 60427 | LANCER BOSS |
| 556 019 120 | RICHIER |
| 376 364 R 91 | SPERRY NEW HOLLAND |
| 84475970 | SPERRY NEW HOLLAND |
| 352.31720 | LISTER |
| 26 511 | MANITOU |
| 49 445 | MANITOU |
| VA3124053054 | KOBELCO |
| K 24 477 | SUNBEAM |
| 6988-513-107-10 | ISEKI |
Αντιστοιχίες άλλων μαρκών
| IO-320 | AMC Filter |
| NO-213 | AMC Filter |
| 10-09-902 | ASHIKA |
| FO-902JM | ASHIKA |
| BFO4114 | BORG & BECK |
| 1 457 429 493 | BOSCH |
| FA4009 | CoopersFiaam |
| 182567 | FEBI BILSTEIN |
| F-559 | FI.BA |
| E1052H D606 | HENGST FILTER |
| FO-902JM | JAPANPARTS |
| FO-902S | JAPANPARTS |
| 10902 | JAPKO |
| FO-902JM | JAPKO |
| IO-320 | Kavo Parts |
| NO-213 | Kavo Parts |
| OX 17D | MAHLE |
| H 804 t | MANN-FILTER |
| H 804 x | MANN-FILTER |
| L106 | PURFLUX |
| L108 | PURFLUX |
| OL0820 | TECNECO FILTERS |
| 25.408.00 | UFI |
| 51302E | WIX FILTERS |
| WL7058 | WIX FILTERS |
Η εταιρία μας εγγυάται πως από τις εγκαταστάσεις μας θα φύγουν τα δέματα σε άρτια κατάσταση και με την κατάλληλη συσκευασία, ώστε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
Προσοχή Η επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορά τους, η οποία μπορεί να προκύψει κατά την μεταφορά τους.
Tα προϊόντα αποστέλλονται με ΕΛΤΑ COURIER & BOX NOW.
Για την αποστολή βαρέων/ογκώδη προϊόντων και κιβωτίων άνω των 15kg, συνιστάται η αποστολή τους με μεταφορική.
