5,00€
Ποσότητα
Οι τιμές του e-shop διαφέρουν από αυτές των φυσικών μας καταστημάτων.
| Διαστάσεις σπειρώματος | M 20 x 1,5 |
| Εξωτερική διάμετρος | 76 mm |
| Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου στεγανοποίησης | 72 mm |
| Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου στεγανοποίησης | 62 mm |
| Παραλλαγή φίλτρου | Βιδωτό φίλτρο |
| Ποίεση ανοίγματος βαλβίδας παράκαμψης | 1,5 bar |
| Ποσότητα | 1 |
| Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 | με βαλβίδα φραγής επιστροφής |
| Ύψος | 85 mm |
OEM κωδικοί
| FH1 003 | AUSTIN |
| 05016 547AC | CHRYSLER |
| 5016 547AC | CHRYSLER |
| E495622 | CITROËN |
| MLS000592 | CITROËN |
| 1109 AK | CITROËN |
| 1109 AP | CITROËN |
| 1109 CA | CITROËN |
| 1109 C2 | CITROËN |
| 1109 J8 | CITROËN |
| 1109 J9 | CITROËN |
| 1109 K1 | CITROËN |
| 1109 K2 | CITROËN |
| 1109 K9 | CITROËN |
| 1109 LO | CITROËN |
| 1109 L0 | CITROËN |
| 1109 N2 | CITROËN |
| 1109 N3 | CITROËN |
| 1109 N4 | CITROËN |
| 1109 N5 | CITROËN |
| 1109 S7 | CITROËN |
| 1109 S8 | CITROËN |
| 1109 X5 | CITROËN |
| 1109 X6 | CITROËN |
| 1109 25 | CITROËN |
| 1109 35 | CITROËN |
| 1109 38 | CITROËN |
| 1109 39 | CITROËN |
| 1109 51 | CITROËN |
| 1109 66 | CITROËN |
| 1109 67 | CITROËN |
| 1109 68 | CITROËN |
| 1109 75 | CITROËN |
| 1109 81 | CITROËN |
| 1109 82 | CITROËN |
| 1109 84 | CITROËN |
| 1109 86 | CITROËN |
| 93 516 538 | CITROËN |
| 95 495 621 | CITROËN |
| 95 495 622 | CITROËN |
| 95 580 482 | CITROËN |
| 95 638 747 | CITROËN |
| 96 002 933 | CITROËN |
| 130614 | DAF |
| 49306 30000 | DAIHATSU |
| 49306 30000 000 | DAIHATSU |
| 49329 00000 | DAIHATSU |
| K7910031245 | FIAT |
| K9456000927 | FIAT |
| K9567205780 | FIAT |
| K9600293380 | FIAT |
| K9600923380 | FIAT |
| K9624148680 | FIAT |
| K9628173380 | FIAT |
| 5889211 | FIAT |
| 60813675 | FIAT |
| 7075753 | FIAT |
| 71736158 | FIAT |
| 71753854 | FIAT |
| 7571543 | FIAT |
| 7910031245 | FIAT |
| 9456000927 | FIAT |
| 9567205780 | FIAT |
| 9600293380 | FIAT |
| 9600923380 | FIAT |
| 9624148680 | FIAT |
| 9628173380 | FIAT |
| 25184029 | GMC |
| 93156538 | GMC |
| 96389188 | GMC |
| 96818899 | GMC |
| 9975184 | GMC |
| K9628173380 | LANCIA |
| 9628173380 | LANCIA |
| A 163 477 04 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 163 477 08 01 | MERCEDES-BENZ |
| 163 477 04 01 | MERCEDES-BENZ |
| 163 477 08 01 | MERCEDES-BENZ |
| 15208 6F901 | NISSAN |
| 15208 6F905 | NISSAN |
| 93156538 | OPEL |
| 99 75 184 | OPEL |
| E495622 | PEUGEOT |
| MLS000592 | PEUGEOT |
| 1109 AK | PEUGEOT |
| 1109 AP | PEUGEOT |
| 1109 CA | PEUGEOT |
| 1109 CN | PEUGEOT |
| 1109 C2 | PEUGEOT |
| 1109 F0 | PEUGEOT |
| 1109 J8 | PEUGEOT |
| 1109 J9 | PEUGEOT |
| 1109 K1 | PEUGEOT |
| 1109 K2 | PEUGEOT |
| 1109 K8 | PEUGEOT |
| 1109 LO | PEUGEOT |
| 1109 L0 | PEUGEOT |
| 1109 L1 | PEUGEOT |
| 1109 NZ | PEUGEOT |
| 1109 N2 | PEUGEOT |
| 1109 N3 | PEUGEOT |
| 1109 N4 | PEUGEOT |
| 1109 N5 | PEUGEOT |
| 1109 RO | PEUGEOT |
| 1109 R0 | PEUGEOT |
| 1109 R1 | PEUGEOT |
| 1109 S7 | PEUGEOT |
| 1109 S8 | PEUGEOT |
| 1109 T0 | PEUGEOT |
| 1109 T1 | PEUGEOT |
| 1109 X2 | PEUGEOT |
| 1109 X5 | PEUGEOT |
| 1109 35 | PEUGEOT |
| 1109 38 | PEUGEOT |
| 1109 39 | PEUGEOT |
| 1109 51 | PEUGEOT |
| 1109 68 | PEUGEOT |
| 1109 75 | PEUGEOT |
| 1109 81 | PEUGEOT |
| 1109 82 | PEUGEOT |
| 1109 84 | PEUGEOT |
| 1109 86 | PEUGEOT |
| 16 080 762 80 | PEUGEOT |
| 67 402 580 60 | PEUGEOT |
| 79 325 683 21 | PEUGEOT |
| 93 516 538 | PEUGEOT |
| 95 495 621 | PEUGEOT |
| 95 495 622 | PEUGEOT |
| 95 580 482 | PEUGEOT |
| 95 580 483 | PEUGEOT |
| 95 638 746 80 | PEUGEOT |
| 95 638 747 | PEUGEOT |
| 96 002 933 | PEUGEOT |
| 96 002 933 80 | PEUGEOT |
| 96 239 071 80 | PEUGEOT |
| 50 21 131 286 | RENAULT |
| 77 01 415 056 | RENAULT |
| 77 07 334 825 | RENAULT |
| 86710013812 | RENAULT |
| BBU 8633 | ROVER |
| FH1 003 | ROVER |
| GFE 277 | ROVER |
| GFE 292 | ROVER |
| GFE 347 | ROVER |
| LRF 10002 | ROVER |
| 013 0205 | ROVER |
| 013 0614 | ROVER |
| 661011 | SAAB |
| 16510 86Z00 000 | SUZUKI |
| 1651086CA0 | SUZUKI |
| 1651086CB0 | SUZUKI |
| 16510-86Z00 | SUZUKI |
| 990009900C310 | SUZUKI |
| E 495 622 | TALBOT |
| E 495 622 80 | TALBOT |
| 110975 | TALBOT |
| 110982 | TALBOT |
| 94 560 002 20 | TALBOT |
| 95 560 002 20 | TALBOT |
| 95 580 482 80 | TALBOT |
| 95580482 | TALBOT |
| 32879991 | VOLVO |
| 25 184 029 | CHEVROLET |
| 93 156 538 | CHEVROLET |
| 96 389 188 | CHEVROLET |
| 96 818 899 | CHEVROLET |
| 9975184 | CHEVROLET |
| 153 100 17 00 | SSANGYONG |
| 493063 | PIAGGIO |
| 26300 29000 | HYUNDAI |
| 263002900 | HYUNDAI |
| 244192502 | SAME |
| 1152175137 | DEUTZ-FAHR |
| 12850069 | DEUTZ-FAHR |
| 95 580 48380 | CITROËN/PEUGEOT |
| 96 086 66880 | CITROËN/PEUGEOT |
| 96 200 29980 | CITROËN/PEUGEOT |
| 02900320 | JCB |
| 02900320A | JCB |
| 02900330 | JCB |
| 02900331 | JCB |
| 1N 4402 | CATERPILLAR |
| 1N4402H | CATERPILLAR |
| 1377788 | HYSTER |
| 1152175102 | LOMBARDINI |
| 1152175131 | LOMBARDINI |
| 2175102 | LOMBARDINI |
| 2175131 | LOMBARDINI |
| 2175131115 | LOMBARDINI |
| 2175137 | LOMBARDINI |
| 51025341 | JUNGHEINRICH |
Αντιστοιχίες άλλων μαρκών
| 1510021 | AKRON-MALÒ |
| DO-710 | AMC Filter |
| FOF-10187 | AMC Filter |
| FOF-10190 | AMC Filter |
| HO-611 | AMC Filter |
| MO-445 | AMC Filter |
| SO-917A | AMC Filter |
| 10-02-221 | ASHIKA |
| FO-023JM | ASHIKA |
| ADG02149 | BLUE PRINT |
| ADL142104 | BLUE PRINT |
| ADL142105 | BLUE PRINT |
| ADT32116 | BLUE PRINT |
| BFO4004 | BORG & BECK |
| BSG 70-140-003 | BSG |
| 28.0002-2022.2 | CONTINENTAL |
| FT4993 | CoopersFiaam |
| FT5065 | CoopersFiaam |
| FT5266 | CoopersFiaam |
| A210025 | DENCKERMANN |
| DP1110.11.0338 | DR!VE+ |
| 31300 | FEBI BILSTEIN |
| 32223 | FEBI BILSTEIN |
| 32509 | FEBI BILSTEIN |
| F-546 | FI.BA |
| OP 540/1 | FILTRON |
| 8ZO 366 100-781 | HELLA |
| H90W13 | HENGST FILTER |
| J1311023 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| 15055 | HOFFER |
| 15055/3 | HOFFER |
| 15069 | HOFFER |
| 15202/3 | HOFFER |
| 15313/3 | HOFFER |
| 15314/10 | HOFFER |
| FO-023JM | JAPANPARTS |
| FO-221S | JAPANPARTS |
| 10221 | JAPKO |
| FO-023JM | JAPKO |
| OC 976 | KNECHT |
| 50013386 | KOLBENSCHMIDT |
| DO-710 | Kavo Parts |
| FOF-10187 | Kavo Parts |
| FOF-10190 | Kavo Parts |
| HO-611 | Kavo Parts |
| MO-445 | Kavo Parts |
| SO-917A | Kavo Parts |
| 152071760811 | MAGNETI MARELLI |
| 153071760117 | MAGNETI MARELLI |
| 153071760130 | MAGNETI MARELLI |
| 154068322650 | MAGNETI MARELLI |
| 154073924750 | MAGNETI MARELLI |
| 154705152680 | MAGNETI MARELLI |
| 154705209270 | MAGNETI MARELLI |
| OC 976 | MAHLE |
| W 7053 | MANN-FILTER |
| W 712/8 | MANN-FILTER |
| W 716/1 | MANN-FILTER |
| 15055 | MEAT & DORIA |
| 15055/3 | MEAT & DORIA |
| 15069 | MEAT & DORIA |
| 15202/3 | MEAT & DORIA |
| 15313/3 | MEAT & DORIA |
| 15314/10 | MEAT & DORIA |
| 214 322 0002 | MEYLE |
| FO525 | MULLER FILTER |
| J1311023 | NIPPARTS |
| OP-FOF40205 | OPTIMAL |
| OP-FOF40328 | OPTIMAL |
| EOF4009.20 | Open Parts |
| LS280A | PURFLUX |
| LS715 | PURFLUX |
| LS867B | PURFLUX |
| PUR-PO2013 | PURRO |
| 38HY004 | RED-LINE |
| 38TA001 | RED-LINE |
| 110.020 | SIDAT |
| 110.021 | SIDAT |
| 20-50099-SX | STELLOX |
| 20-50310-SX | STELLOX |
| 62 93 2223 | SWAG |
| OL1413 | TECNECO FILTERS |
| OL511 | TECNECO FILTERS |
| OL523 | TECNECO FILTERS |
| OL525 | TECNECO FILTERS |
| 700 330 | TOPRAN |
| 720 801 | TOPRAN |
| 720 803 | TOPRAN |
| 720 806 | TOPRAN |
| 23.293.00 | UFI |
| V42-0051 | VAICO |
| V42-0125 | VAICO |
| 586000 | VALEO |
| 586002 | VALEO |
| 586012 | VALEO |
| 586027 | VALEO |
| 586037 | VALEO |
| 586078 | VALEO |
| 586109 | VALEO |
| WL7086 | WIX FILTERS |
Η εταιρία μας εγγυάται πως από τις εγκαταστάσεις μας θα φύγουν τα δέματα σε άρτια κατάσταση και με την κατάλληλη συσκευασία, ώστε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
Προσοχή Η επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορά τους, η οποία μπορεί να προκύψει κατά την μεταφορά τους.
Tα προϊόντα αποστέλλονται με ΕΛΤΑ COURIER & BOX NOW.
Για την αποστολή βαρέων/ογκώδη προϊόντων και κιβωτίων άνω των 15kg, συνιστάται η αποστολή τους με μεταφορική.
