3,50€
Ποσότητα
Οι τιμές του e-shop διαφέρουν από αυτές των φυσικών μας καταστημάτων.
| SVHC | Χωρίς SVHC ουσίες! |
| Εξωτερική διάμετρος | 65 mm |
| Εσωτερική διάμετρος 1 | 14 mm |
| Εσωτερική διάμετρος 2 | 14 mm |
| Ευρωπαϊκός κανονισμός για την ασφάλεια των προϊόντων (GPSR) | IEC 60417-6183 απαιτούνται γνώσεις μηχανικής |
| Παραλλαγή φίλτρου | Στοιχείο φίλτρου |
| Ύψος | 112 mm |
OEM κωδικοί
| 0548257 | DAF |
| 548257 | DAF |
| 5004 783 | FORD |
| 130 924 116 | HANOMAG HENSCHEL |
| 130 924 119 | HANOMAG HENSCHEL |
| 153 187 002 | HANOMAG HENSCHEL |
| 860 153 187 002 | HANOMAG HENSCHEL |
| 116 0217 | IVECO |
| 4 252 2761 | IVECO |
| 9234215 | LEYLAND |
| 81.00000-0244 | MAN |
| 81.12503-0001 | MAN |
| 81.12503-0015 | MAN |
| 81.12503-0016 | MAN |
| 81.12503-0020 | MAN |
| 81.12503-0036 | MAN |
| 81.12503-0040 | MAN |
| 81.12503-0041 | MAN |
| 81.12503-0051 | MAN |
| 000 032 24 05 | MERCEDES-BENZ |
| 000 092 23 05 | MERCEDES-BENZ |
| 000 092 24 05 | MERCEDES-BENZ |
| 000 470 09 22 | MERCEDES-BENZ |
| 000 477 08 15 | MERCEDES-BENZ |
| 000 477 10 15 | MERCEDES-BENZ |
| 000 477 47 15 | MERCEDES-BENZ |
| 000 477 64 15 | MERCEDES-BENZ |
| 000 477 64 15 64 | MERCEDES-BENZ |
| 000 477 69 15 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 032 24 05 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 092 23 05 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 092 24 05 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 470 09 22 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 477 08 15 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 477 10 15 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 477 47 15 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 477 64 15 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 477 69 15 | MERCEDES-BENZ |
| A000 477 64 15 64 | MERCEDES-BENZ |
| 1906 04 | PEUGEOT |
| 1906 05 | PEUGEOT |
| 87 01 760 000 | RENAULT |
| 233898 | VOLVO |
| 233898-6 | VOLVO |
| 233988 | VOLVO |
| 6605860 | VOLVO |
| 7025282 | VOLVO |
| 7233574 | VOLVO |
| 523 39U | BORGWARD |
| 185.55.04 | STEYR |
| 380.95.5164 | STEYR |
| 407.08.0132 | STEYR |
| 3 056 982 | CASE IH |
| 3 056 982 R 1 | CASE IH |
| 712 628 | CASE IH |
| 712 628 R 91 | CASE IH |
| 712 629 R 91 | CASE IH |
| 715 711 R 91 | CASE IH |
| 715 712 | CASE IH |
| 715 712 R 91 | CASE IH |
| 716 847 | CASE IH |
| 716 847 R 91 | CASE IH |
| 717 858 R 91 | CASE IH |
| 019 465 | HOLDER |
| 022 67 51 | HOLDER |
| 1 225 406 | MASSEY FERGUSON |
| 1 630 209 | MASSEY FERGUSON |
| 1603209M1 | MASSEY FERGUSON |
| 2 001 301 | MASSEY FERGUSON |
| 2868365M1 | MASSEY FERGUSON |
| 33 002 | MASSEY FERGUSON |
| 620 601 | MASSEY FERGUSON |
| 630 257 | MASSEY FERGUSON |
| 631 227 | MASSEY FERGUSON |
| 655 815 | MASSEY FERGUSON |
| 656 135 | MASSEY FERGUSON |
| 6.0541.14.0.0002 | MWM |
| 6.0541.14.0.0501 | MWM |
| 6.0541.14.2.0002 | MWM |
| 524 164 | O&K |
| 800 4792 | O&K |
| 003.1413.0 | SAME |
| 560 2112 | LIEBHERR |
| 700 2305 | LIEBHERR |
| 00 00 870 159 | RENAULT TRUCKS |
| 00 00 870 160 | RENAULT TRUCKS |
| 00 01 225 001 | RENAULT TRUCKS |
| 00 01 225 406 | RENAULT TRUCKS |
| 00 01 229 148 | RENAULT TRUCKS |
| 00 08 548 759 | RENAULT TRUCKS |
| 00 08 704 657 | RENAULT TRUCKS |
| 08 70 176 000 | RENAULT TRUCKS |
| 08 70 465 700 | RENAULT TRUCKS |
| 09 80 465 700 | RENAULT TRUCKS |
| 20 854 675 700 | RENAULT TRUCKS |
| 20 854 804 700 | RENAULT TRUCKS |
| 20 870 465 700 | RENAULT TRUCKS |
| 50 00 241 677 | RENAULT TRUCKS |
| 85 48 759 000 | RENAULT TRUCKS |
| 87 01 760 000 | RENAULT TRUCKS |
| 2.4319.530.4 | LAMBORGHINI |
| 00 0099 105 1 | CLAAS |
| 0099 105 0 | CLAAS |
| 0099 105 1 | CLAAS |
| 116 0217 | DEUTZ-FAHR |
| 1215 3152 | DEUTZ-FAHR |
| 8319-00-01.04 | DEUTZ-FAHR |
| Q 0,5 H 4115 | DEUTZ-FAHR |
| W 0,5 H 4115 | DEUTZ-FAHR |
| F 015 200 060 180 | FENDT |
| F015200060340 | FENDT |
| 7965458 | GENERAL MOTORS |
| 7984299 | GENERAL MOTORS |
| L19927 | JOHN DEERE |
| RE508954 | JOHN DEERE |
| 760 590 00 | DEMAG |
| 963 304 00 | DEMAG |
| 3I-1122 | CATERPILLAR |
| 3I-1587 | CATERPILLAR |
| 8H-4120 | CATERPILLAR |
| 1909108 | FIATALLIS |
| 1160217 | FUCHS |
| 407 00 147 | KAELBLE |
| 731 53 | KAELBLE |
| 1160217 | KRAMER |
| 552 682 302 | RICHIER |
| 2138240 | SULLAIR |
| 215460 | VALMET |
| 6605860 | VALMET |
| 8360 07789 | VALMET |
| 00 213 8240 | ZETTELMEYER |
| 00 213 82409 | ZETTELMEYER |
| 1630209M1 | AGCO |
| 200.1301 | EICHER |
| 1407080132 | SPERRY NEW HOLLAND |
| 9085/2 | SCHLÜTER |
| S-AK 301 | SCHLÜTER |
| 92009044 | ZETOR |
| 93009905 | ZETOR |
| 1082448R92 | MAHINDRA |
| 11-2065 | THERMO KING |
| 11-2243 | THERMO KING |
| 4.531.0001A | VM |
| 4.531.0002A | VM |
| 276.2175.14 | LOMBARDINI |
| 116 0217 | DEUTZ |
| 1215 3152 | DEUTZ |
| 8319-00-01.04 | DEUTZ |
| Q 0,5 H 4115 | DEUTZ |
| W 0,5 H 4115 | DEUTZ |
| 5.984.520.800 | SETRA |
| 8.011.511.63 | SETRA |
| 8.319.000.104 | SETRA |
| 6605860 | VALTRA |
| 83 600 7789 | VALTRA |
| 51-40007300 | AMMANN |
| 65125035001A | DOOSAN |
| 6605860 | VALTRA-VALMET |
| 83 600 7789 | VALTRA-VALMET |
Αντιστοιχίες άλλων μαρκών
| IF-3350 | AMC Filter |
| 30-00-004 | ASHIKA |
| 1 457 431 261 | BOSCH |
| FA4043/2 | CoopersFiaam |
| FK-702 | FI.BA |
| E5KP | HENGST FILTER |
| E5KP D12 | HENGST FILTER |
| FC-004S | JAPANPARTS |
| 30004 | JAPKO |
| 50013029 | KOLBENSCHMIDT |
| IF-3350 | Kavo Parts |
| 154020089690 | MAGNETI MARELLI |
| KX 35 | MAHLE |
| P 707 | MANN-FILTER |
| P 707 x | MANN-FILTER |
| FN11147 | MULLER FILTER |
| C116 | PURFLUX |
| 37TA000 | RED-LINE |
| 82-20406-SX | STELLOX |
| GS025 | TECNECO FILTERS |
| 26.609.00 | UFI |
| V40-0018 | VAICO |
| 33167E | WIX FILTERS |
Η εταιρία μας εγγυάται πως από τις εγκαταστάσεις μας θα φύγουν τα δέματα σε άρτια κατάσταση και με την κατάλληλη συσκευασία, ώστε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
Προσοχή Η επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορά τους, η οποία μπορεί να προκύψει κατά την μεταφορά τους.
Tα προϊόντα αποστέλλονται με ΕΛΤΑ COURIER & BOX NOW.
Για την αποστολή βαρέων/ογκώδη προϊόντων και κιβωτίων άνω των 15kg, συνιστάται η αποστολή τους με μεταφορική.
