3,00€
Ποσότητα
Οι τιμές του e-shop διαφέρουν από αυτές των φυσικών μας καταστημάτων.
| Εξωτερική διάμετρος | 84 mm |
| Εξωτερική διάμετρος 1 | 87 mm |
| Εσωτερική διάμετρος | 19 mm |
| Εσωτερική διάμετρος 1 | 18 mm |
| Παραλλαγή φίλτρου | Βιδωτό φίλτρο |
| Ύψος | 71 mm |
OEM κωδικοί
| 105640406001/02 | ALFA ROMEO |
| 105640606001 | ALFA ROMEO |
| 105640606002 | ALFA ROMEO |
| 140600406100 | ALFA ROMEO |
| CA 15136000 | BARREIROS |
| 637 1716 | BEDFORD |
| 737 1716 | BEDFORD |
| 796 5190 | BEDFORD |
| 796 5880 | BEDFORD |
| 798 4267 | BEDFORD |
| 798 8149 | BEDFORD |
| 2236295 | CHRYSLER |
| 5038883 | CHRYSLER |
| 1906 32 | CITROËN |
| 1906 C9 | CITROËN |
| 3214 3065 | CITROËN |
| 3214 30650 | CITROËN |
| 5470 709 | CITROËN |
| 5470 709 D | CITROËN |
| 94019 061.38 | CITROËN |
| 95551 283 | CITROËN |
| 95575 783 | CITROËN |
| 95608 917 | CITROËN |
| ND 143-65 | CITROËN |
| ND 146-65 | CITROËN |
| PD 143-65 | CITROËN |
| PD 143-65 A | CITROËN |
| 0494251 | DAF |
| 106 01980 | DAF |
| 494 251 | DAF |
| 3 123 567 | FENWICK |
| 8 000 479 | FENWICK |
| 1901687 | FIAT |
| 1909100 | FIAT |
| 4561986 | FIAT |
| 4612227 | FIAT |
| 4621540 | FIAT |
| 4621739 | FIAT |
| 4621740 | FIAT |
| 4651986 | FIAT |
| 4669550 | FIAT |
| 4669551 | FIAT |
| 4680444 | FIAT |
| 5983298 | FIAT |
| 5983958 | FIAT |
| 62775368 | FIAT |
| 70251397 | FIAT |
| 74680444 | FIAT |
| 9280124 | FIAT |
| 9819500 | FIAT |
| 9918114 | FIAT |
| 9918144 | FIAT |
| 9918184 | FIAT |
| 9924318 | FIAT |
| 1423 477 | FORD |
| 1582 261 | FORD |
| 1635 103 | FORD |
| 1823 491 | FORD |
| 3914 074 | FORD |
| 5010 518 | FORD |
| 5029 459 | FORD |
| 6149 716 | FORD |
| 6149 717 | FORD |
| 6161 789 | FORD |
| 7235 770 | FORD |
| 825 F 9150 A2B | FORD |
| C 5 NE 9176 C | FORD |
| D 0 NN 9N 074 B | FORD |
| D 8 NN 9N 074 AA | FORD |
| D O NN 9N 074 B | FORD |
| EDL 6744 A 2 | FORD |
| EDPN 9N 074 AA | FORD |
| 190 1629 | IVECO |
| 190 1687 | IVECO |
| 190 1929 | IVECO |
| 190 9100 | IVECO |
| 4261739 | IVECO |
| 462 1740 | IVECO |
| 500038745 | IVECO |
| 798 4428 | IVECO |
| 991 8114 | IVECO |
| 991 8144 | IVECO |
| 991 8184 | IVECO |
| 992 4318 | IVECO |
| 2121-5111-701-5 | LADA |
| 17 H 2492 | LEYLAND |
| 17 H 9452 | LEYLAND |
| 37 H 1581 | LEYLAND |
| 37 H 1881 | LEYLAND |
| 37 H 576 | LEYLAND |
| 37 H 6214 | LEYLAND |
| 5141403 | LEYLAND |
| 516920 | LEYLAND |
| 517711 | LEYLAND |
| 576920 | LEYLAND |
| 601980 | LEYLAND |
| 78747 | LEYLAND |
| 78881 | LEYLAND |
| 78891 | LEYLAND |
| 78981 | LEYLAND |
| 833544 | LEYLAND |
| 90517711 | LEYLAND |
| ABU 8558 | LEYLAND |
| 81.12503.0038 | MAN |
| 86.12000.6009 | MAN |
| 4868-23-570 | MAZDA |
| 16402-32200 | NISSAN |
| 813 561 | OPEL |
| 813 562 | OPEL |
| 1906 C9 | PEUGEOT |
| 1906-08 | PEUGEOT |
| 1906-13 | PEUGEOT |
| 0 855 589 600 | RENAULT |
| 7 700 858 863 | RENAULT |
| 7 701 010 100 | RENAULT |
| 7 701 016 181 | RENAULT |
| 77 01 065 609 | RENAULT |
| 601 980 | ROVER |
| 717 711 | ROVER |
| 15410-86CA3 | SUZUKI |
| 15412-66G00 | SUZUKI |
| 15412-86CC0 | SUZUKI |
| 16403-76200 | SUZUKI |
| 00 050 388 83 | TALBOT |
| 5 038 883 | TALBOT |
| 7984288 | VAUXHALL |
| 236628 | VOLVO |
| 236628-4 | VOLVO |
| 3 581 078 | VOLVO |
| 3 581 078-7 | VOLVO |
| 6211585 | VOLVO |
| 6613665-6 | VOLVO |
| 6648845-3 | VOLVO |
| 7236628 | VOLVO |
| 858 201 | VOLVO |
| P 26561117 | ERF |
| ROD 11917 | ERF |
| 988 000 30 | MERCURY |
| 061 198 552 | VAG |
| ND 104 202 01 | VAG |
| SE 022 119 900 B | VAG |
| 1 133 280 R 1 | CASE IH |
| 1502155C91 | CASE IH |
| 2 656 621 | CASE IH |
| 218577A1 | CASE IH |
| 26560017 | CASE IH |
| 3 043 645 R 91 | CASE IH |
| 3 069 205 | CASE IH |
| 3 144 117 | CASE IH |
| 3 144 477 R 91 | CASE IH |
| 3 144 477 R 92 | CASE IH |
| 3 602 788 | CASE IH |
| 304405R91 | CASE IH |
| 3044506 | CASE IH |
| 3044506R91 | CASE IH |
| 3044506R93 | CASE IH |
| 306 975 R 91 | CASE IH |
| 3062788 | CASE IH |
| 3069205R91 | CASE IH |
| 306975 | CASE IH |
| 3602788R91 | CASE IH |
| 757 836 R 91 | CASE IH |
| 765 951 | CASE IH |
| 765951R91 | CASE IH |
| 795 872 R 91 | CASE IH |
| 796 051 | CASE IH |
| 796 460 R 91 | CASE IH |
| 796051R91 | CASE IH |
| 796951R91 | CASE IH |
| A-17413 | CASE IH |
| A-35668 | CASE IH |
| A-37187 | CASE IH |
| A-39109 | CASE IH |
| A-51346 | CASE IH |
| C-45288 | CASE IH |
| E-011215 | CASE IH |
| G-45288 | CASE IH |
| K-906708 | CASE IH |
| K960911 | CASE IH |
| 1909100 | HITACHI |
| 1 013 890 M 1 | MASSEY FERGUSON |
| 1 013 891 M 1 | MASSEY FERGUSON |
| 1 021 350 | MASSEY FERGUSON |
| 1 021 351 | MASSEY FERGUSON |
| 1 024 386 M 1 | MASSEY FERGUSON |
| 1 518 90 | MASSEY FERGUSON |
| 1 640 997 | MASSEY FERGUSON |
| 1 712 202 | MASSEY FERGUSON |
| 1 712 202 M 1 | MASSEY FERGUSON |
| 1 802 271 | MASSEY FERGUSON |
| 1 841 890 | MASSEY FERGUSON |
| 1 841 890 M 91 | MASSEY FERGUSON |
| 1 851 890 | MASSEY FERGUSON |
| 1 851 890 M 1 | MASSEY FERGUSON |
| 1 879 513 | MASSEY FERGUSON |
| 1 896 074 M 91 | MASSEY FERGUSON |
| 1 896 096 | MASSEY FERGUSON |
| 1 951 890 M 1 | MASSEY FERGUSON |
| 2 236 295 | MASSEY FERGUSON |
| 2 650 017 | MASSEY FERGUSON |
| 2 651 117 | MASSEY FERGUSON |
| 2 656 611 | MASSEY FERGUSON |
| 2 656 613 | MASSEY FERGUSON |
| 2 656 621 | MASSEY FERGUSON |
| 2 871 492 M 1 | MASSEY FERGUSON |
| 26 540 017 | MASSEY FERGUSON |
| 26 560 017 | MASSEY FERGUSON |
| 26 560 110 | MASSEY FERGUSON |
| 26 561 117 | MASSEY FERGUSON |
| 3 405 418 M 1 | MASSEY FERGUSON |
| 3405418M2 | MASSEY FERGUSON |
| 504 239 | MASSEY FERGUSON |
| 57 766 | MASSEY FERGUSON |
| 835 944 | MASSEY FERGUSON |
| 835 994 | MASSEY FERGUSON |
| 835 994 M 92 | MASSEY FERGUSON |
| 836 218 M 91 | MASSEY FERGUSON |
| 866 155 | MASSEY FERGUSON |
| 868 014 | MASSEY FERGUSON |
| 870 971 | MASSEY FERGUSON |
| 883 786 M 91 | MASSEY FERGUSON |
| 890 971 | MASSEY FERGUSON |
| 960 689 | MASSEY FERGUSON |
| 1432-87 | POCLAIN |
| L 09505-54 | POCLAIN |
| W 01432-87 | POCLAIN |
| 2.4319.060.1 | SAME |
| 00 01 231 108 | RENAULT TRUCKS |
| 00 02 656 621 | RENAULT TRUCKS |
| 00 05 006 136 | RENAULT TRUCKS |
| 00 05 006 163 | RENAULT TRUCKS |
| 00 05 038 883 | RENAULT TRUCKS |
| 00 08 555 896 | RENAULT TRUCKS |
| 00 23 110 800 | RENAULT TRUCKS |
| 08 55 589 600 | RENAULT TRUCKS |
| 09 41 709 013 | RENAULT TRUCKS |
| 20 855 589 600 | RENAULT TRUCKS |
| 5 000 243 097 | RENAULT TRUCKS |
| 5 000 807 751 | RENAULT TRUCKS |
| 7 701 010 100 | RENAULT TRUCKS |
| 7 701 016 181 | RENAULT TRUCKS |
| 2.4319.060 1 | LAMBORGHINI |
| OD 11917 | ROLLS-ROYCE |
| 1879513 | PERKINS |
| 2236295 | PERKINS |
| 2650090 | PERKINS |
| 26560017 | PERKINS |
| 26561117 | PERKINS |
| 2656612 | PERKINS |
| 2656621 | PERKINS |
| 00 0322 999 0 | CLAAS |
| 00 0602 390 0 | CLAAS |
| 00 0796 519 0 | CLAAS |
| 0602 390 0 | CLAAS |
| 60 0500 740 9 | CLAAS |
| CT 60 05 007 409 | CLAAS |
| F 278 201 060 040 | FENDT |
| 6435109 | GENERAL MOTORS |
| 6436629 | GENERAL MOTORS |
| 7961161 | GENERAL MOTORS |
| 7984288 | GENERAL MOTORS |
| 9975157 | GENERAL MOTORS |
| AT 17 387 | JOHN DEERE |
| AT 17 387 T | JOHN DEERE |
| PMFF138 | JOHN DEERE |
| Y01336609 | FODEN TRUCKS |
| Y07709101 | FODEN TRUCKS |
| Y07709102 | FODEN TRUCKS |
| YO11.091.01 | FODEN TRUCKS |
| YO13.366.09 | FODEN TRUCKS |
| YO77.091.02 | FODEN TRUCKS |
| 9414100567 | GROVE |
| 32/401102A | JCB |
| 32/40401102A | JCB |
| 4400 311 06 | EATON |
| 4400 434 10 | EATON |
| 0251397-6 | ALLIS-CHALMERS |
| 1005069-8 | ALLIS-CHALMERS |
| 10050789 | ALLIS-CHALMERS |
| 2099490 | ALLIS-CHALMERS |
| 251397 | ALLIS-CHALMERS |
| 2513975 | ALLIS-CHALMERS |
| 252050 | ALLIS-CHALMERS |
| 4060050 | ALLIS-CHALMERS |
| 4060050-4 | ALLIS-CHALMERS |
| 4490296 | ALLIS-CHALMERS |
| 70251397 | ALLIS-CHALMERS |
| 71206239 | ALLIS-CHALMERS |
| 79918114 | ALLIS-CHALMERS |
| 067-6987 | CATERPILLAR |
| 3I-1341 | CATERPILLAR |
| 3I-1582 | CATERPILLAR |
| 5W-6081 | CATERPILLAR |
| 67-6987 | CATERPILLAR |
| 676987T | CATERPILLAR |
| 8T-7477 | CATERPILLAR |
| 971357 | CATERPILLAR |
| 9Y-4430 | CATERPILLAR |
| 000 080 00 22 | KRAMER |
| 1000000290 | KRAMER |
| 15451-4356-0 | KUBOTA |
| 70000-14632 | KUBOTA |
| 70000-37500 | KUBOTA |
| 1851890 M91 | AGCO |
| 2.4319.060.1 | HÜRLIMANN |
| 215100918 | REFORM |
| 215152180 | REFORM |
| PE 26560017 | REFORM |
| 351.29760 | LISTER |
| 905 17711 | LAND ROVER |
| RTC 6079 | LAND ROVER |
| 4 531 00 54A | VM |
| 4 531 054 | VM |
| 2175042 | LOMBARDINI |
| 276.2175.42 | LOMBARDINI |
| 2.4319.060.1 | PEGASO |
| 510 185 | PEGASO |
| 527 563 | PEGASO |
| 1909100 | NEW HOLLAND |
| 20339371 | VALTRA |
| A 98 066 | THERMO KING |
Αντιστοιχίες άλλων μαρκών
| 30-08-891 | ASHIKA |
| ADK82319 | BLUE PRINT |
| BFF8020 | BORG & BECK |
| 198585 | FEBI BILSTEIN |
| FK-96 | FI.BA |
| FC-891S | JAPANPARTS |
| 30891 | JAPKO |
| 50013030 | KOLBENSCHMIDT |
| 37RV008 | RED-LINE |
| 301 524 | TOPRAN |
Η εταιρία μας εγγυάται πως από τις εγκαταστάσεις μας θα φύγουν τα δέματα σε άρτια κατάσταση και με την κατάλληλη συσκευασία, ώστε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
Προσοχή Η επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορά τους, η οποία μπορεί να προκύψει κατά την μεταφορά τους.
Tα προϊόντα αποστέλλονται με ΕΛΤΑ COURIER & BOX NOW.
Για την αποστολή βαρέων/ογκώδη προϊόντων και κιβωτίων άνω των 15kg, συνιστάται η αποστολή τους με μεταφορική.
