ΥΑΛ/ΡΑΣ BOSCH TWIN REAR 25cm (A250H)

manufacturer
Κωδικός: 3397008056
..
  • Διαθέσιμο
  • Κατάστημα Αθήνας
  • Κατάστημα Χαλκίδας
  • Κεντρική Αποθήκη
  • 8,49€

    Ποσότητα
    Οι τιμές του e-shop διαφέρουν από αυτές των φυσικών μας καταστημάτων.

    Κάντε μια ερώτηση

    Μήκος 1 250 mm
    Παραλλαγή μάκτρων καθαριστήρα Μάκτρο καθαριστήρα
    ALPINE A290 CC 177HP (2024-07 - Σήμερα)
    ALPINE A290 CC 218HP (2024-07 - Σήμερα)
    CITROËN C5 III Break (RW_) 1560CC 112HP (2010-07 - 2012-05)
    CITROËN C5 III Break (RW_) 1560CC 109HP (2008-02 - 2010-10)
    CITROËN C5 III Break (RW_) 1560CC 114HP (2012-06 - 2015-06)
    CITROËN C5 III Break (RW_) 1598CC 150HP (2009-04 - 2016-07)
    CITROËN C5 III Break (RW_) 1598CC 156HP (2009-04 - 2016-07)
    CITROËN C5 III Break (RW_) 1598CC 120HP (2010-07 - 2015-06)
    CITROËN C5 III Break (RW_) 1749CC 125HP (2008-02 - 2010-10)
    CITROËN C5 III Break (RW_) 1997CC 136HP (2008-02 - 2014-06)
    CITROËN C5 III Break (RW_) 1997CC 140HP (2009-04 - 2015-06)
    CITROËN C5 III Break (RW_) 1997CC 150HP (2009-04 - 2017-05)
    CITROËN C5 III Break (RW_) 1997CC 163HP (2009-04 - 2016-07)
    CITROËN C5 III Break (RW_) 1997CC 181HP (2015-03 - 2017-05)
    CITROËN C5 III Break (RW_) 1997CC 140HP (2008-02 - 2014-10)
    CITROËN C5 III Break (RW_) 2179CC 170HP (2008-02 - 2011-12)
    CITROËN C5 III Break (RW_) 2179CC 163HP (2008-02 - 2009-08)
    CITROËN C5 III Break (RW_) 2179CC 204HP (2010-07 - 2015-06)
    CITROËN C5 III Break (RW_) 2720CC 204HP (2008-02 - 2009-10)
    CITROËN C5 III Break (RW_) 2992CC 241HP (2009-04 - 2014-10)
    CITROËN C5 III Break (RW_) 2946CC 211HP (2008-02 - 2010-12)
    FORD KA+ III (UK, FK) 1194CC 69HP (2018-02 - 2020-12)
    FORD KA+ III (UK, FK) 1194CC 85HP (2018-02 - 2020-12)
    FORD KA+ III (UK, FK) 1198CC 70HP (2016-06 - 2020-12)
    FORD KA+ III (UK, FK) 1196CC 85HP (2016-06 - 2020-12)
    FORD KA+ III (UK, FK) 1499CC 95HP (2018-02 - 2020-12)
    FORD KA+ III (UK, FK) 1499CC 90HP (2018-02 - 2020-12)
    FORD KA+ III Σεντάν (TK, FK) 1196CC 85HP (2016-06 - 2020-12)
    FORD USA EXPLORER (CX740) CC 170HP (2024-06 - Σήμερα)
    FORD USA EXPLORER (CX740) CC 286HP (2024-06 - Σήμερα)
    FORD USA EXPLORER (CX740) CC 204HP (2024-09 - Σήμερα)
    FORD USA EXPLORER (CX740) CC 340HP (2024-06 - Σήμερα)
    LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1498CC 160HP (2020-09 - Σήμερα)
    LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1498CC 309HP (2020-02 - Σήμερα)
    LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1999CC 150HP (2018-12 - Σήμερα)
    LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1999CC 150HP (2018-12 - Σήμερα)
    LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1999CC 150HP (2018-12 - Σήμερα)
    LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1997CC 163HP (2020-07 - Σήμερα)
    LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1997CC 163HP (2020-07 - Σήμερα)
    LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1999CC 180HP (2018-12 - Σήμερα)
    LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1999CC 180HP (2018-12 - Σήμερα)
    LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1997CC 204HP (2020-07 - Σήμερα)
    LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1999CC 241HP (2018-12 - Σήμερα)
    LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1997CC 200HP (2018-12 - Σήμερα)
    LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1997CC 200HP (2020-09 - Σήμερα)
    LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1997CC 200HP (2018-12 - Σήμερα)
    LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1997CC 250HP (2018-12 - Σήμερα)
    LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1997CC 249HP (2018-12 - Σήμερα)
    LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1997CC 300HP (2020-07 - Σήμερα)
    LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1997CC 300HP (2018-12 - Σήμερα)
    MG HS (AS23) 1490CC 258HP (2020-12 - Σήμερα)
    MG HS (AS23) 1490CC 284HP (2023-01 - Σήμερα)
    MINI MINI (F55) 1499CC 136HP (2014-07 - Σήμερα)
    MINI MINI (F55) 1496CC 116HP (2014-07 - Σήμερα)
    MINI MINI (F55) 1998CC 178HP (2020-11 - Σήμερα)
    MINI MINI (F55) 1998CC 192HP (2014-07 - Σήμερα)
    MINI MINI (F55) 1995CC 170HP (2014-07 - Σήμερα)
    MINI MINI (F55) 1499CC 102HP (2017-11 - Σήμερα)
    MINI MINI (F55) 1499CC 75HP (2017-11 - Σήμερα)
    MINI MINI (F56) 1499CC 136HP (2013-12 - Σήμερα)
    MINI MINI (F56) 1496CC 116HP (2013-12 - Σήμερα)
    MINI MINI (F56) 1998CC 178HP (2020-11 - Σήμερα)
    MINI MINI (F56) CC 184HP (2019-11 - Σήμερα)
    MINI MINI (F56) 1998CC 231HP (2015-03 - Σήμερα)
    MINI MINI (F56) 1499CC 102HP (2017-11 - Σήμερα)
    MINI MINI (F56) 1499CC 75HP (2017-11 - Σήμερα)
    MINI MINI (F66, F65) 1499CC 156HP (2024-03 - Σήμερα)
    MINI MINI (F66, F65) 1998CC 204HP (2024-03 - Σήμερα)
    MINI MINI (F66, F65) 1998CC 231HP (2025-02 - Σήμερα)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1499CC 136HP (2016-10 - Σήμερα)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1499CC 136HP (2016-10 - Σήμερα)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1995CC 150HP (2016-10 - Σήμερα)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1995CC 136HP (2016-10 - Σήμερα)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1995CC 150HP (2016-10 - Σήμερα)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1995CC 136HP (2016-10 - Σήμερα)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1998CC 178HP (2020-07 - Σήμερα)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1998CC 192HP (2016-10 - Σήμερα)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1998CC 163HP (2016-10 - Σήμερα)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1998CC 178HP (2020-07 - Σήμερα)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1998CC 192HP (2016-10 - Σήμερα)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1998CC 163HP (2016-10 - Σήμερα)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1995CC 190HP (2016-10 - Σήμερα)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1995CC 163HP (2016-10 - Σήμερα)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1995CC 163HP (2016-10 - Σήμερα)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1995CC 190HP (2016-10 - Σήμερα)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1499CC 220HP (2020-07 - Σήμερα)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1499CC 224HP (2017-01 - Σήμερα)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1998CC 306HP (2019-07 - Σήμερα)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1998CC 231HP (2017-03 - 2019-06)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1499CC 102HP (2017-07 - Σήμερα)
    MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1496CC 116HP (2017-07 - Σήμερα)
    RENAULT 5 CC 122HP (2024-11 - Σήμερα)
    RENAULT 5 CC 150HP (2024-06 - Σήμερα)
    RENAULT 5 CC 95HP (2024-11 - Σήμερα)
    RENAULT CLIO IV (BH_) 898CC 76HP (2018-05 - 2021-08)
    RENAULT CLIO IV (BH_) 898CC 90HP (2012-11 - 2021-08)
    RENAULT CLIO IV (BH_) 1149CC 75HP (2015-06 - 2021-08)
    RENAULT CLIO IV (BH_) 1149CC 73HP (2012-11 - 2021-08)
    RENAULT CLIO IV (BH_) 1197CC 118HP (2016-01 - 2021-08)
    RENAULT CLIO IV (BH_) 1197CC 120HP (2013-03 - 2021-08)
    RENAULT CLIO IV (BH_) 1461CC 86HP (2012-11 - 2021-08)
    RENAULT CLIO IV (BH_) 1461CC 110HP (2016-06 - 2021-08)
    RENAULT CLIO IV (BH_) 1461CC 75HP (2012-11 - 2021-08)
    RENAULT CLIO IV (BH_) 1461CC 90HP (2012-11 - 2021-08)
    RENAULT CLIO IV (BH_) 1618CC 200HP (2013-03 - 2021-08)
    RENAULT CLIO IV (BH_) 1618CC 220HP (2015-03 - 2021-08)
    RENAULT CLIO IV SPORT TOURER (KH_) 898CC 76HP (2018-08 - 2021-08)
    RENAULT CLIO IV SPORT TOURER (KH_) 898CC 90HP (2013-01 - 2021-08)
    RENAULT CLIO IV SPORT TOURER (KH_) 1149CC 73HP (2013-01 - 2021-08)
    RENAULT CLIO IV SPORT TOURER (KH_) 1197CC 118HP (2016-01 - 2021-08)
    RENAULT CLIO IV SPORT TOURER (KH_) 1197CC 120HP (2013-03 - 2021-08)
    RENAULT CLIO IV SPORT TOURER (KH_) 1461CC 110HP (2016-06 - 2021-08)
    RENAULT CLIO IV SPORT TOURER (KH_) 1461CC 75HP (2013-01 - 2021-08)
    RENAULT CLIO IV SPORT TOURER (KH_) 1461CC 90HP (2012-11 - 2021-08)
    RENAULT CLIO IV Βαν/στέισον βάγκον (KH_) 898CC 90HP (2014-01 - 2021-08)
    RENAULT CLIO IV Βαν/στέισον βάγκον (KH_) 1461CC 75HP (2014-01 - 2021-08)
    RENAULT CLIO IV Βαν/στέισον βάγκον (KH_) 1461CC 90HP (2014-01 - 2021-08)
    RENAULT CLIO IV Βαν/χάτσμπακ (BH_) 898CC 76HP (2014-01 - 2021-08)
    RENAULT CLIO IV Βαν/χάτσμπακ (BH_) 898CC 90HP (2014-01 - 2021-08)
    RENAULT CLIO IV Βαν/χάτσμπακ (BH_) 1461CC 75HP (2014-01 - 2021-08)
    RENAULT CLIO IV Βαν/χάτσμπακ (BH_) 1461CC 90HP (2014-01 - 2021-08)
    RENAULT SCENIC E-TECH PHASE I CC 170HP (2023-11 - Σήμερα)
    RENAULT SCENIC E-TECH PHASE I CC 218HP (2023-11 - Σήμερα)

    OEM κωδικοί

    61 61 5 A40 4F6 BMW
    61 61 7 347 623 BMW
    61 61 7 411 249 BMW
    6423 34 CITROËN
    52083318 FIAT
    F3B517C403AA FORD
    GN1Z17528A FORD
    1895283 FORD
    2693273 FORD
    10316890 MG
    28 79 054 91R RENAULT
    28 79 097 86R RENAULT
    LR117659 LAND ROVER

    Αντιστοιχίες άλλων μαρκών

    BW10RF BORG & BECK
    BW10RF.10 BORG & BECK
    2800011535180 CONTINENTAL
    VD20049 DENCKERMANN
    DF-312 DENSO
    9XW 358 179-101 HELLA
    000072317250 MAGNETI MARELLI
    WBR7033.00 Open Parts
    110 250-SX STELLOX
    87-00775-SX STELLOX
    574609 VALEO
    578560 VALEO

    Η εταιρία μας εγγυάται πως από τις εγκαταστάσεις μας θα φύγουν τα δέματα σε άρτια κατάσταση και με την κατάλληλη συσκευασία, ώστε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

    Προσοχή Η επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορά τους, η οποία μπορεί να προκύψει κατά την μεταφορά τους.


    Tα προϊόντα αποστέλλονται με ΕΛΤΑ COURIER & BOX NOW.

    Για την αποστολή βαρέων/ογκώδη προϊόντων και κιβωτίων άνω των 15kg, συνιστάται η αποστολή τους με μεταφορική.

    Είδατε πρόσφατα

    espa
    top