ΥΑΛ/ΡΑΣ BOSCH TWIN REAR 35cm (A351H)

manufacturer
Κωδικός: 3397008192
..
  • Διαθέσιμο
  • Κατάστημα Αθήνας
  • Κατάστημα Χαλκίδας
  • Κεντρική Αποθήκη
  • 11,00€

    Ποσότητα
    Οι τιμές του e-shop διαφέρουν από αυτές των φυσικών μας καταστημάτων.

    Κάντε μια ερώτηση

    Μήκος 1 350 mm
    Παραλλαγή μάκτρων καθαριστήρα Μάκτρο καθαριστήρα
    ALPINA B5 Στέισον βάγκον (F11) 4395CC 507HP (2010-09 - 2011-12)
    ALPINA B5 Στέισον βάγκον (F11) 4395CC 540HP (2012-01 - 2014-12)
    ALPINA B5 Στέισον βάγκον (F11) 4395CC 600HP (2015-01 - 2016-12)
    ALPINA D5 Touring (F11) 2993CC 350HP (2011-09 - 2016-12)
    BMW 1 (F40) 1496CC 116HP (2019-07 - Σήμερα)
    BMW 1 (F40) 1499CC 109HP (2020-11 - Σήμερα)
    BMW 1 (F40) 1995CC 150HP (2019-07 - Σήμερα)
    BMW 1 (F40) 1995CC 136HP (2019-07 - Σήμερα)
    BMW 1 (F40) 1499CC 140HP (2019-07 - Σήμερα)
    BMW 1 (F40) 1499CC 136HP (2020-11 - Σήμερα)
    BMW 1 (F40) 1995CC 190HP (2020-03 - Σήμερα)
    BMW 1 (F40) 1995CC 190HP (2019-07 - Σήμερα)
    BMW 1 (F40) 1998CC 178HP (2020-11 - Σήμερα)
    BMW 1 (F40) 1998CC 265HP (2020-11 - Σήμερα)
    BMW 1 (F40) 1998CC 245HP (2020-11 - Σήμερα)
    BMW 1 (F40) 1998CC 306HP (2019-07 - Σήμερα)
    BMW 1 (F70) 1499CC 122HP (2024-11 - Σήμερα)
    BMW 1 (F70) 1995CC 150HP (2024-07 - Σήμερα)
    BMW 1 (F70) 1995CC 163HP (2024-07 - Σήμερα)
    BMW 1 (F70) 1499CC 170HP (2024-07 - Σήμερα)
    BMW 1 (F70) 1998CC 218HP (2024-11 - Σήμερα)
    BMW 1 (F70) 1998CC 300HP (2024-07 - Σήμερα)
    BMW 5 Touring (F11) 1995CC 150HP (2014-07 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 1995CC 136HP (2013-07 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 1995CC 163HP (2014-07 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 1995CC 143HP (2013-07 - 2014-06)
    BMW 5 Touring (F11) 1995CC 163HP (2010-06 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 1995CC 211HP (2014-07 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 1995CC 190HP (2014-07 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 1995CC 200HP (2010-06 - 2014-06)
    BMW 5 Touring (F11) 1995CC 184HP (2010-06 - 2014-06)
    BMW 5 Touring (F11) 1995CC 163HP (2013-07 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 1995CC 211HP (2014-07 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 1995CC 190HP (2014-07 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 1995CC 200HP (2013-07 - 2014-06)
    BMW 5 Touring (F11) 1995CC 184HP (2013-07 - 2014-06)
    BMW 5 Touring (F11) 1997CC 184HP (2010-10 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 2996CC 204HP (2009-11 - 2011-08)
    BMW 5 Touring (F11) 1995CC 211HP (2011-09 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 1995CC 218HP (2011-09 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 2993CC 204HP (2010-09 - 2011-08)
    BMW 5 Touring (F11) 1995CC 211HP (2013-07 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 1995CC 218HP (2011-09 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 1997CC 245HP (2011-09 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 2996CC 258HP (2009-11 - 2011-08)
    BMW 5 Touring (F11) 1997CC 245HP (2011-09 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 2993CC 245HP (2010-06 - 2011-08)
    BMW 5 Touring (F11) 2993CC 286HP (2011-09 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 2993CC 258HP (2011-09 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 2993CC 286HP (2011-03 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 2993CC 258HP (2011-03 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 2996CC 272HP (2011-07 - 2013-06)
    BMW 5 Touring (F11) 2996CC 258HP (2010-03 - 2013-05)
    BMW 5 Touring (F11) 2993CC 299HP (2010-09 - 2011-08)
    BMW 5 Touring (F11) 2993CC 313HP (2011-09 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 2993CC 313HP (2011-09 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 2979CC 326HP (2013-07 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 2979CC 306HP (2010-06 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 2979CC 306HP (2011-09 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 2979CC 326HP (2013-07 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 4395CC 449HP (2013-07 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (F11) 4395CC 408HP (2010-09 - 2013-06)
    BMW 5 Touring (F11) 2993CC 381HP (2012-03 - 2017-02)
    BMW 5 Touring (G31) 1995CC 150HP (2018-07 - 2020-06)
    BMW 5 Touring (G31) 1995CC 136HP (2018-07 - 2020-06)
    BMW 5 Touring (G31) 1995CC 136HP (2020-07 - Σήμερα)
    BMW 5 Touring (G31) 1995CC 150HP (2020-07 - Σήμερα)
    BMW 5 Touring (G31) 1995CC 190HP (2017-03 - Σήμερα)
    BMW 5 Touring (G31) 1995CC 163HP (2019-11 - Σήμερα)
    BMW 5 Touring (G31) 1995CC 190HP (2019-11 - Σήμερα)
    BMW 5 Touring (G31) 1995CC 190HP (2019-11 - Σήμερα)
    BMW 5 Touring (G31) 1995CC 190HP (2017-07 - Σήμερα)
    BMW 5 Touring (G31) 1998CC 204HP (2021-03 - 2022-05)
    BMW 5 Touring (G31) 1998CC 184HP (2017-07 - 2020-06)
    BMW 5 Touring (G31) 1998CC 184HP (2020-07 - Σήμερα)
    BMW 5 Touring (G31) 1998CC 163HP (2020-07 - Σήμερα)
    BMW 5 Touring (G31) 1995CC 231HP (2017-07 - 2019-06)
    BMW 5 Touring (G31) 2993CC 265HP (2017-03 - 2020-06)
    BMW 5 Touring (G31) 2993CC 249HP (2020-07 - Σήμερα)
    BMW 5 Touring (G31) 2993CC 286HP (2020-07 - Σήμερα)
    BMW 5 Touring (G31) 2993CC 249HP (2020-07 - Σήμερα)
    BMW 5 Touring (G31) 2993CC 286HP (2020-07 - Σήμερα)
    BMW 5 Touring (G31) 2993CC 265HP (2017-03 - 2020-06)
    BMW 5 Touring (G31) 1998CC 292HP (2020-11 - Σήμερα)
    BMW 5 Touring (G31) 1998CC 272HP (2020-11 - Σήμερα)
    BMW 5 Touring (G31) 1998CC 292HP (2020-11 - Σήμερα)
    BMW 5 Touring (G31) 1998CC 272HP (2020-11 - Σήμερα)
    BMW 5 Touring (G31) 1998CC 245HP (2022-05 - Σήμερα)
    BMW 5 Touring (G31) 1998CC 252HP (2017-03 - 2020-06)
    BMW 5 Touring (G31) 1998CC 252HP (2020-07 - Σήμερα)
    BMW 5 Touring (G31) 1998CC 245HP (2022-07 - Σήμερα)
    BMW 5 Touring (G31) 1998CC 245HP (2022-07 - Σήμερα)
    BMW 5 Touring (G31) 1998CC 252HP (2020-07 - Σήμερα)
    BMW 5 Touring (G31) 1998CC 245HP (2022-05 - Σήμερα)
    BMW 5 Touring (G31) 1998CC 252HP (2017-07 - 2020-06)
    BMW 5 Touring (G31) 2993CC 340HP (2020-07 - Σήμερα)
    BMW 5 Touring (G31) 2993CC 320HP (2017-07 - 2020-06)
    BMW 5 Touring (G31) 2998CC 333HP (2020-07 - Σήμερα)
    BMW 5 Touring (G31) 2998CC 340HP (2017-03 - 2020-06)
    BMW 5 Touring (G31) 2998CC 360HP (2017-03 - 2020-06)
    BMW 5 Touring (G31) 2993CC 400HP (2017-07 - Σήμερα)
    BMW X5 (G05, F95) 4395CC 600HP (2019-12 - 2023-03)
    BMW X5 (G05, F95) 4395CC 625HP (2019-12 - Σήμερα)
    BMW X5 (G05, F95) 4395CC 625HP (2023-04 - Σήμερα)
    BMW X5 (G05, F95) 1995CC 211HP (2019-08 - 2023-03)
    BMW X5 (G05, F95) 1995CC 231HP (2019-08 - 2023-03)
    BMW X5 (G05, F95) 2993CC 265HP (2018-08 - 2020-07)
    BMW X5 (G05, F95) 2993CC 249HP (2018-08 - 2020-07)
    BMW X5 (G05, F95) 2993CC 249HP (2020-08 - Σήμερα)
    BMW X5 (G05, F95) 2993CC 286HP (2020-08 - Σήμερα)
    BMW X5 (G05, F95) 2993CC 352HP (2023-06 - Σήμερα)
    BMW X5 (G05, F95) 2993CC 340HP (2020-05 - Σήμερα)
    BMW X5 (G05, F95) 2998CC 340HP (2018-08 - 2023-03)
    BMW X5 (G05, F95) 2998CC 333HP (2020-12 - 2023-03)
    BMW X5 (G05, F95) 2998CC 394HP (2019-06 - 2023-03)
    BMW X5 (G05, F95) 2998CC 320HP (2019-06 - 2023-03)
    BMW X5 (G05, F95) 4395CC 462HP (2018-08 - 2019-07)
    BMW X5 (G05, F95) 2993CC 400HP (2018-08 - 2023-03)
    BMW X5 (G05, F95) 4395CC 530HP (2019-08 - 2023-03)
    BMW X5 Van (G05) 2993CC 265HP (2019-11 - 2023-03)
    BMW X5 Van (G05) 2998CC 340HP (2019-11 - 2023-03)
    LEVC VN5 Βαν 1477CC 150HP (2020-12 - Σήμερα)
    VOLVO EX40 (536) CC 238HP (2024-04 - Σήμερα)
    VOLVO EX40 (536) CC 252HP (2024-04 - Σήμερα)
    VOLVO EX40 (536) CC 442HP (2024-04 - Σήμερα)
    VOLVO EX40 (536) CC 408HP (2024-04 - Σήμερα)
    VOLVO V70 III (135) 1560CC 109HP (2009-07 - 2011-12)
    VOLVO V70 III (135) 1560CC 114HP (2011-04 - 2015-12)
    VOLVO V70 III (135) 1999CC 145HP (2007-10 - 2011-12)
    VOLVO V70 III (135) 1984CC 214HP (2013-03 - 2015-12)
    VOLVO V70 III (135) 1998CC 136HP (2007-10 - 2015-12)
    VOLVO V70 III (135) 1999CC 146HP (2008-01 - 2011-12)
    VOLVO V70 III (135) 1984CC 214HP (2012-04 - 2015-12)
    VOLVO V70 III (135) 1999CC 203HP (2009-09 - 2011-12)
    VOLVO V70 III (135) 2400CC 175HP (2009-04 - 2010-12)
    VOLVO V70 III (135) 2400CC 163HP (2007-04 - 2010-12)
    VOLVO V70 III (135) 2521CC 231HP (2009-04 - 2012-12)
    VOLVO V70 III (135) 2521CC 200HP (2007-08 - 2009-12)
    VOLVO V70 III (135) 2521CC 200HP (2008-05 - 2009-12)
    VOLVO V70 III (135) 2521CC 231HP (2009-04 - 2011-12)
    VOLVO V70 III (135) 3192CC 243HP (2010-04 - 2014-12)
    VOLVO V70 III (135) 3192CC 238HP (2007-08 - 2010-12)
    VOLVO V70 III (135) 3192CC 243HP (2010-04 - 2015-12)
    VOLVO V70 III (135) 3192CC 238HP (2007-04 - 2010-12)
    VOLVO V70 III (135) 1969CC 120HP (2015-03 - 2016-04)
    VOLVO V70 III (135) 1984CC 136HP (2007-10 - 2015-12)
    VOLVO V70 III (135) 1969CC 150HP (2015-03 - 2016-04)
    VOLVO V70 III (135) 1984CC 163HP (2010-03 - 2015-12)
    VOLVO V70 III (135) 1969CC 181HP (2013-10 - 2016-04)
    VOLVO V70 III (135) 2400CC 163HP (2007-10 - 2015-12)
    VOLVO V70 III (135) 2400CC 181HP (2013-10 - 2016-04)
    VOLVO V70 III (135) 2400CC 215HP (2011-04 - 2015-12)
    VOLVO V70 III (135) 2400CC 205HP (2008-10 - 2011-12)
    VOLVO V70 III (135) 2400CC 185HP (2007-04 - 2009-12)
    VOLVO V70 III (135) 2400CC 215HP (2011-04 - 2015-12)
    VOLVO V70 III (135) 2400CC 205HP (2009-12 - 2011-12)
    VOLVO V70 III (135) 2401CC 185HP (2007-04 - 2009-12)
    VOLVO V70 III (135) 1596CC 180HP (2010-10 - 2015-12)
    VOLVO V70 III (135) 1969CC 190HP (2015-03 - 2016-04)
    VOLVO V70 III (135) 1596CC 180HP (2011-01 - 2015-12)
    VOLVO V70 III (135) 1999CC 241HP (2010-01 - 2014-12)
    VOLVO V70 III (135) 1969CC 245HP (2013-10 - 2016-04)
    VOLVO V70 III (135) 2953CC 305HP (2010-01 - 2015-12)
    VOLVO V70 III (135) 2953CC 286HP (2007-08 - 2010-12)
    VOLVO V90 II Cross Country (236) 1969CC 197HP (2020-10 - Σήμερα)
    VOLVO V90 II Cross Country (236) 1969CC 235HP (2020-12 - Σήμερα)
    VOLVO V90 II Cross Country (236) 1969CC 250HP (2020-03 - Σήμερα)
    VOLVO V90 II Cross Country (236) 1969CC 245HP (2021-11 - Σήμερα)
    VOLVO V90 II Cross Country (236) 1969CC 299HP (2020-03 - Σήμερα)
    VOLVO V90 II Cross Country (236) 1969CC 163HP (2018-09 - Σήμερα)
    VOLVO V90 II Cross Country (236) 1969CC 190HP (2016-10 - Σήμερα)
    VOLVO V90 II Cross Country (236) 1969CC 235HP (2016-10 - Σήμερα)
    VOLVO V90 II Cross Country (236) 1969CC 239HP (2016-10 - Σήμερα)
    VOLVO V90 II Cross Country (236) 1969CC 254HP (2016-10 - 2018-12)
    VOLVO V90 II Cross Country (236) 1969CC 250HP (2017-10 - Σήμερα)
    VOLVO V90 II Cross Country (236) 1969CC 261HP (2016-10 - 2018-12)
    VOLVO V90 II Cross Country (236) 1969CC 253HP (2017-10 - Σήμερα)
    VOLVO V90 II Cross Country (236) 1969CC 320HP (2016-10 - Σήμερα)
    VOLVO V90 II Cross Country (236) 1969CC 310HP (2017-10 - Σήμερα)
    VOLVO V90 II Cross Country (236) 1969CC 326HP (2017-10 - Σήμερα)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 197HP (2020-10 - Σήμερα)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 197HP (2020-03 - Σήμερα)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 197HP (2020-10 - Σήμερα)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 235HP (2020-12 - Σήμερα)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 245HP (2021-11 - Σήμερα)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 250HP (2020-03 - Σήμερα)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 299HP (2020-03 - Σήμερα)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 348HP (2020-03 - Σήμερα)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 150HP (2016-03 - 2021-12)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 150HP (2016-03 - 2021-12)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 163HP (2018-09 - 2021-12)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 190HP (2016-03 - 2021-12)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 190HP (2016-03 - 2021-12)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 235HP (2016-03 - 2021-12)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 239HP (2016-10 - 2021-12)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 190HP (2017-10 - 2021-12)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 210HP (2019-06 - 2021-12)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 250HP (2017-10 - 2021-12)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 254HP (2016-03 - 2018-12)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 253HP (2017-10 - 2020-03)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 310HP (2017-10 - 2021-12)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 320HP (2016-03 - 2018-12)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 349HP (2022-01 - Σήμερα)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 340HP (2020-06 - 2022-12)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 326HP (2017-10 - 2021-12)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 390HP (2018-04 - 2022-12)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 455HP (2022-05 - Σήμερα)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 334HP (2016-03 - 2018-12)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 317HP (2018-05 - 2022-12)
    VOLVO V90 II Στέισον βάγκον (235) 1969CC 407HP (2016-03 - 2018-12)
    VOLVO XC40 (536) 1969CC 163HP (2025-08 - Σήμερα)
    VOLVO XC40 (536) 1969CC 163HP (2022-01 - Σήμερα)
    VOLVO XC40 (536) 1969CC 197HP (2019-09 - Σήμερα)
    VOLVO XC40 (536) 1969CC 197HP (2019-09 - Σήμερα)
    VOLVO XC40 (536) 1969CC 250HP (2019-09 - 2023-12)
    VOLVO XC40 (536) 1969CC 249HP (2022-03 - 2023-12)
    VOLVO XC40 (536) 1969CC 150HP (2018-09 - 2021-09)
    VOLVO XC40 (536) 1969CC 150HP (2018-09 - 2021-09)
    VOLVO XC40 (536) 1969CC 160HP (2019-12 - 2021-12)
    VOLVO XC40 (536) 1969CC 160HP (2019-12 - 2021-12)
    VOLVO XC40 (536) 1969CC 190HP (2017-10 - 2021-09)
    VOLVO XC40 (536) 1969CC 200HP (2019-01 - 2021-09)
    VOLVO XC40 (536) CC 238HP (2023-01 - Σήμερα)
    VOLVO XC40 (536) CC 231HP (2022-02 - 2022-12)
    VOLVO XC40 (536) CC 408HP (2020-11 - Σήμερα)
    VOLVO XC40 (536) CC 408HP (2020-11 - Σήμερα)
    VOLVO XC40 (536) 1477CC 129HP (2019-06 - Σήμερα)
    VOLVO XC40 (536) 1477CC 156HP (2018-03 - 2019-03)
    VOLVO XC40 (536) 1477CC 150HP (2020-12 - 2022-12)
    VOLVO XC40 (536) 1477CC 163HP (2019-03 - 2022-12)
    VOLVO XC40 (536) 1969CC 190HP (2018-09 - 2021-12)
    VOLVO XC40 (536) 1969CC 190HP (2018-09 - Σήμερα)
    VOLVO XC40 (536) 1477CC 211HP (2020-06 - Σήμερα)
    VOLVO XC40 (536) 1969CC 247HP (2017-10 - 2021-09)
    VOLVO XC40 (536) 1969CC 249HP (2017-10 - 2022-12)
    VOLVO XC40 (536) 1477CC 262HP (2019-06 - Σήμερα)
    VOLVO XC40 (536) 1477CC 194HP (2019-06 - Σήμερα)
    VOLVO XC40 (536) 1969CC 249HP (2017-10 - 2019-09)
    VOLVO XC70 II (136) 2400CC 175HP (2009-06 - 2010-12)
    VOLVO XC70 II (136) 2400CC 163HP (2007-08 - 2016-04)
    VOLVO XC70 II (136) 3192CC 238HP (2007-08 - 2011-12)
    VOLVO XC70 II (136) 3192CC 243HP (2010-05 - 2014-12)
    VOLVO XC70 II (136) 1984CC 163HP (2010-04 - 2015-12)
    VOLVO XC70 II (136) 1969CC 181HP (2013-10 - 2016-04)
    VOLVO XC70 II (136) 2400CC 181HP (2013-10 - 2016-04)
    VOLVO XC70 II (136) 2400CC 215HP (2011-04 - 2015-12)
    VOLVO XC70 II (136) 2400CC 205HP (2009-04 - 2011-12)
    VOLVO XC70 II (136) 2400CC 185HP (2007-04 - 2009-12)
    VOLVO XC70 II (136) 2400CC 220HP (2015-03 - 2016-04)
    VOLVO XC70 II (136) 2400CC 230HP (2013-11 - 2016-04)
    VOLVO XC70 II (136) 1969CC 245HP (2013-10 - 2016-12)
    VOLVO XC70 II (136) 2497CC 254HP (2015-08 - 2016-12)
    VOLVO XC70 II (136) 2953CC 286HP (2008-01 - 2016-12)
    VOLVO XC70 II (136) 2953CC 304HP (2010-01 - 2015-04)
    VOLVO XC70 II VAN (136) 1984CC 163HP (2013-09 - 2016-12)
    VOLVO XC70 II VAN (136) 2400CC 163HP (2013-09 - 2016-04)
    VOLVO XC70 II VAN (136) 2400CC 215HP (2013-09 - 2016-12)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 250HP (2020-01 - Σήμερα)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 249HP (2022-03 - Σήμερα)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 250HP (2022-01 - Σήμερα)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 249HP (2022-03 - Σήμερα)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 235HP (2019-04 - Σήμερα)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 245HP (2021-01 - Σήμερα)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 299HP (2020-03 - Σήμερα)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 190HP (2015-06 - 2018-12)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 190HP (2015-10 - 2018-12)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 224HP (2014-09 - 2016-12)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 235HP (2016-03 - 2019-12)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 239HP (2016-03 - 2021-12)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 240HP (2018-10 - 2021-12)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 249HP (2016-02 - 2018-12)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 254HP (2015-06 - 2021-12)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 250HP (2017-10 - 2020-12)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 239HP (2017-10 - 2020-12)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 261HP (2017-01 - 2021-12)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 253HP (2019-07 - 2020-12)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 320HP (2014-09 - 2018-12)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 310HP (2017-10 - 2021-12)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 326HP (2017-10 - 2021-12)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 334HP (2017-01 - 2021-12)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 407HP (2015-06 - 2018-12)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 317HP (2019-01 - 2022-12)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 455HP (2022-05 - Σήμερα)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 334HP (2015-06 - 2022-12)
    VOLVO XC90 II (256) 1969CC 390HP (2018-11 - 2022-12)

    OEM κωδικοί

    61 62 7 442 093 BMW
    6162744209 BMW
    30663894 VOLVO

    Αντιστοιχίες άλλων μαρκών

    BW14RF BORG & BECK
    BW14RF.10 BORG & BECK
    VD20058 DENCKERMANN
    DF-307 DENSO
    000072318350 MAGNETI MARELLI
    029 350 1412 MEYLE
    WBR7045.00 Open Parts
    574336 VALEO
    574585 VALEO
    574696 VALEO
    578563 VALEO

    Η εταιρία μας εγγυάται πως από τις εγκαταστάσεις μας θα φύγουν τα δέματα σε άρτια κατάσταση και με την κατάλληλη συσκευασία, ώστε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

    Προσοχή Η επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορά τους, η οποία μπορεί να προκύψει κατά την μεταφορά τους.


    Tα προϊόντα αποστέλλονται με ΕΛΤΑ COURIER & BOX NOW.

    Για την αποστολή βαρέων/ογκώδη προϊόντων και κιβωτίων άνω των 15kg, συνιστάται η αποστολή τους με μεταφορική.

    Είδατε πρόσφατα

    espa
    top