ΥΑΛ/ΡΑΣ BOSCH TWIN REAR 30cm (H318)

manufacturer
Κωδικός: 3397015303
..
  • Διαθέσιμο
  • Κατάστημα Αθήνας
  • Κατάστημα Χαλκίδας
  • Κεντρική Αποθήκη
  • 12,50€

    Ποσότητα
    Οι τιμές του e-shop διαφέρουν από αυτές των φυσικών μας καταστημάτων.

    Κάντε μια ερώτηση

    Μήκος 1 300 mm
    Παραλλαγή μάκτρων καθαριστήρα Πίσω υαλοκαθαριστήρας σε πλαστικό σχέδιο
    HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 998CC 120HP (2016-11 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 998CC 101HP (2024-05 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 998CC 101HP (2024-08 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 998CC 120HP (2020-03 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1368CC 100HP (2016-11 - 2020-12)
    HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1353CC 140HP (2016-11 - 2020-12)
    HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1498CC 110HP (2020-06 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1498CC 97HP (2024-04 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1482CC 160HP (2020-03 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1482CC 140HP (2024-05 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1598CC 110HP (2018-08 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1598CC 95HP (2018-08 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1582CC 136HP (2016-11 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1598CC 136HP (2018-08 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1598CC 116HP (2018-08 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1582CC 95HP (2016-11 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1582CC 110HP (2016-11 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1598CC 136HP (2020-03 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1998CC 250HP (2017-07 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1998CC 275HP (2017-07 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1998CC 280HP (2021-03 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 998CC 120HP (2017-06 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 998CC 120HP (2020-06 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1353CC 140HP (2017-06 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1498CC 97HP (2024-04 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1482CC 160HP (2020-03 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1482CC 140HP (2024-05 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1598CC 136HP (2018-09 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1582CC 136HP (2017-12 - 2022-01)
    HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1598CC 136HP (2020-03 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1998CC 280HP (2021-03 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1998CC 250HP (2017-11 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1998CC 275HP (2017-11 - 2020-09)
    HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE) 998CC 120HP (2016-11 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE) 1353CC 140HP (2016-11 - 2020-12)
    HYUNDAI i30 Στέισον βάγκον (PDE) 998CC 120HP (2017-03 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 Στέισον βάγκον (PDE) 998CC 101HP (2024-05 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 Στέισον βάγκον (PDE) 998CC 120HP (2020-03 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 Στέισον βάγκον (PDE) 998CC 101HP (2025-04 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 Στέισον βάγκον (PDE) 1368CC 101HP (2017-03 - 2020-12)
    HYUNDAI i30 Στέισον βάγκον (PDE) 1353CC 140HP (2017-03 - 2020-12)
    HYUNDAI i30 Στέισον βάγκον (PDE) 1498CC 110HP (2020-06 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 Στέισον βάγκον (PDE) 1498CC 97HP (2024-04 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 Στέισον βάγκον (PDE) 1482CC 140HP (2024-05 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 Στέισον βάγκον (PDE) 1482CC 160HP (2020-03 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 Στέισον βάγκον (PDE) 1582CC 136HP (2017-03 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 Στέισον βάγκον (PDE) 1598CC 110HP (2018-08 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 Στέισον βάγκον (PDE) 1598CC 136HP (2018-08 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 Στέισον βάγκον (PDE) 1582CC 128HP (2018-08 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 Στέισον βάγκον (PDE) 1598CC 116HP (2018-08 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 Στέισον βάγκον (PDE) 1582CC 110HP (2017-03 - Σήμερα)
    HYUNDAI i30 Στέισον βάγκον (PDE) 1598CC 136HP (2020-03 - Σήμερα)
    HYUNDAI KONA (SX2) 998CC 120HP (2023-04 - Σήμερα)
    HYUNDAI KONA (SX2) 998CC 101HP (2023-04 - Σήμερα)
    HYUNDAI KONA (SX2) 998CC 116HP (2025-08 - Σήμερα)
    HYUNDAI KONA (SX2) 998CC 97HP (2025-07 - Σήμερα)
    HYUNDAI KONA (SX2) 998CC 101HP (2023-04 - Σήμερα)
    HYUNDAI KONA (SX2) 998CC 120HP (2023-04 - Σήμερα)
    HYUNDAI KONA (SX2) 1580CC 129HP (2024-04 - Σήμερα)
    HYUNDAI KONA (SX2) 1598CC 199HP (2023-04 - Σήμερα)
    HYUNDAI KONA (SX2) 1598CC 139HP (2024-09 - Σήμερα)
    HYUNDAI KONA (SX2) 1598CC 170HP (2024-04 - Σήμερα)
    HYUNDAI KONA (SX2) 1598CC 150HP (2025-08 - Σήμερα)
    HYUNDAI KONA (SX2) 1598CC 179HP (2025-08 - Σήμερα)
    HYUNDAI KONA (SX2) 1598CC 179HP (2025-08 - Σήμερα)
    HYUNDAI KONA (SX2) 1598CC 199HP (2023-04 - Σήμερα)
    HYUNDAI KONA (SX2) 1598CC 170HP (2024-04 - Σήμερα)
    HYUNDAI KONA (SX2) 1580CC 139HP (2025-08 - Σήμερα)
    HYUNDAI KONA (SX2) 1580CC 141HP (2023-04 - Σήμερα)
    HYUNDAI KONA (SX2) CC 218HP (2023-07 - Σήμερα)
    HYUNDAI KONA (SX2) CC 156HP (2023-07 - Σήμερα)
    HYUNDAI KONA (SX2) CC 135HP (2023-07 - Σήμερα)
    HYUNDAI KONA (SX2) CC 204HP (2023-07 - Σήμερα)
    HYUNDAI KONA (SX2) 1580CC 141HP (2023-01 - Σήμερα)
    HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 1598CC 230HP (2020-08 - Σήμερα)
    HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 1598CC 230HP (2020-08 - Σήμερα)
    HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 1598CC 265HP (2021-03 - Σήμερα)
    HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 1995CC 186HP (2018-02 - 2020-07)
    HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 1995CC 150HP (2018-07 - 2020-07)
    HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 1995CC 186HP (2018-02 - 2020-07)
    HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 1995CC 150HP (2018-07 - 2020-07)
    HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2151CC 201HP (2020-11 - Σήμερα)
    HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2151CC 193HP (2022-04 - Σήμερα)
    HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2199CC 200HP (2018-07 - 2020-11)
    HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2199CC 200HP (2018-07 - 2020-11)
    HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2151CC 201HP (2020-11 - Σήμερα)
    HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2151CC 193HP (2022-04 - Σήμερα)
    HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2359CC 188HP (2018-07 - 2020-07)
    HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2359CC 185HP (2018-07 - 2020-07)
    HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 2497CC 180HP (2021-07 - Σήμερα)
    HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA) 3470CC 249HP (2019-07 - 2020-07)
    HYUNDAI SANTA FE IV Βαν/SUV (TM) 2199CC 200HP (2018-07 - 2020-11)
    HYUNDAI SANTA FE IV Βαν/SUV (TM) 2199CC 200HP (2018-07 - 2020-11)
    KIA NIRO II (SG2) 1580CC 139HP (2025-07 - Σήμερα)
    KIA NIRO II (SG2) 1580CC 129HP (2024-05 - Σήμερα)
    KIA NIRO II (SG2) 1580CC 141HP (2022-04 - Σήμερα)
    KIA NIRO II (SG2) 1580CC 179HP (2025-07 - Σήμερα)
    KIA NIRO II (SG2) 1580CC 171HP (2024-05 - Σήμερα)
    KIA NIRO II (SG2) 1580CC 182HP (2022-04 - Σήμερα)
    KIA NIRO II (SG2) CC 204HP (2022-05 - Σήμερα)
    KIA SORENTO III (UM) 2199CC 200HP (2015-01 - 2020-08)
    KIA SORENTO III (UM) 2199CC 200HP (2015-01 - 2020-08)
    KIA SORENTO III (UM) 2199CC 197HP (2016-11 - 2020-12)
    KIA SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 1598CC 215HP (2024-02 - Σήμερα)
    KIA SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 1598CC 230HP (2020-06 - Σήμερα)
    KIA SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 1598CC 215HP (2024-02 - Σήμερα)
    KIA SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 1598CC 230HP (2020-06 - Σήμερα)
    KIA SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 1598CC 265HP (2020-11 - Σήμερα)
    KIA SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 1598CC 252HP (2024-02 - Σήμερα)
    KIA SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 2151CC 193HP (2022-01 - Σήμερα)
    KIA SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 2151CC 201HP (2020-03 - Σήμερα)
    KIA SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 2151CC 201HP (2020-03 - Σήμερα)
    KIA SORENTO IV (MQ4, MQ4A) 2151CC 193HP (2022-01 - Σήμερα)

    OEM κωδικοί

    98850BE000 HYUNDAI
    98850C5100 HYUNDAI
    98850S1000 HYUNDAI
    98850 C5100 KIA
    98850 G5000 KIA
    98850 P2000 KIA
    98850 R2000 KIA
    98850 2K000 KIA

    Αντιστοιχίες άλλων μαρκών

    VD20082 DENCKERMANN
    574097 VALEO

    Η εταιρία μας εγγυάται πως από τις εγκαταστάσεις μας θα φύγουν τα δέματα σε άρτια κατάσταση και με την κατάλληλη συσκευασία, ώστε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

    Προσοχή Η επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορά τους, η οποία μπορεί να προκύψει κατά την μεταφορά τους.


    Tα προϊόντα αποστέλλονται με ΕΛΤΑ COURIER & BOX NOW.

    Για την αποστολή βαρέων/ογκώδη προϊόντων και κιβωτίων άνω των 15kg, συνιστάται η αποστολή τους με μεταφορική.

    Είδατε πρόσφατα

    espa
    top